序号 | 定点医疗机构名称 | 医保编码 | 所属区 | 医疗机构类别 | 级别 |
1 | 北京燕化医院 | 11110001 | 房山区 | 对外综合 | 三级 |
2 | 中国医学科学院阜外医院 | 02155001 | 西城区 | 对外专科 | 三级 |
3 | 北京长峰医院 | 06110027 | 丰台区 | 对外综合 | 二级 |
4 | 中日友好医院 | 01110002 | 朝阳区 | 对外综合 | 三级 |
5 | 首都医科大学宣武医院 | 04110001 | 西城区 | 对外综合 | 三级 |
6 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 02153001 | 西城区 | 对外专科 | 三级 |
7 | 北京市肛肠医院(北京市西城区二龙路医院) | 02110005 | 西城区 | 对外中医 | 三级 |
8 | 中国中医科学院广安门医院(中国中医科学院第二临床医药研究所) | 04151001 | 西城区 | 对外中医 | 三级 |
9 | 北京市第二医院(北京市西城区老年医院) | 02110006 | 西城区 | 对外综合 | 二级 |
10 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 01151002 | 东城区 | 对外中医 | 三级 |
11 | 北京市门头沟区中医医院(北京市门头沟区老年病医院) | 09151001 | 门头沟区 | 对外中医 | 二级 |
12 | 北京市平谷区国医堂中医门诊部 | 26151053 | 平谷区 | 对外中医 | 无等级 |
13 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 05110001 | 朝阳区 | 对外综合 | 三级 |
14 | 北京医院 | 01110005 | 东城区 | 对外综合 | 三级 |
15 | 北京中医药大学东方医院 | 06151001 | 丰台区 | 对外中医 | 三级 |
16 | 北京中医药大学第三附属医院 | 05110011 | 朝阳区 | 对外中医 | 三级 |
17 | 北京肿瘤医院、北京大学肿瘤医院 | 08155001 | 海淀区 | 对外专科 | 三级 |
18 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 05110002 | 朝阳区 | 对外综合 | 三级 |
19 | 中国医学科学院北京协和医院 | 01110003 | 东城区 | 对外综合 | 三级 |
20 | 航天中心医院 | 08110008 | 海淀区 | 对外综合 | 三级 |
21 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院(北京铁路总医院) | 08110002 | 海淀区 | 对外综合 | 三级 |
22 | 北京清华长庚医院 | 21110130 | 昌平区 | 对外综合 | 三级 |
23 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 04110002 | 西城区 | 对外综合 | 三级 |
24 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 05110095 | 朝阳区 | 对外专科 | 三级 |
25 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 03110001 | 丰台区 | 对外综合 | 三级 |
26 | 国家电网公司北京电力医院 | 06110001 | 丰台区 | 对外综合 | 三级 |
27 | 北京市垂杨柳医院 北京微创医院 | 05110009 | 朝阳区 | 对外综合 | 三级 |
28 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 01152001 | 东城区 | 对外专科 | 三级 |
29 | 北京回龙观医院(精神病专科) | 14153001 | 昌平区 | 对外专科 | 三级 |
30 | 北京德胜门中医院 | 02151002 | 西城区 | 对外中医 | 一级 |
31 | 首都医科大学附属北京口腔医院 | 03155001 | 东城区 | 对外专科 | 三级 |
32 | 北京市顺义区中医医院(北京中医医院顺义医院) | 13151001 | 顺义区 | 对外中医 | 三级 |
33 | 北京京顺医院 | 13111002 | 顺义区 | 对外综合 | 二级 |
34 | 北京航天总医院 | 06110005 | 丰台区 | 对外综合 | 三级 |
35 | 北京大学第一医院(北京大学北大医院) | 02110003 | 西城区 | 对外综合 | 三级 |
36 | 北京大学人民医院(北京大学第二临床医学院) | 02110002 | 西城区 | 对外综合 | 三级 |
37 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 05154001 | 通州区 | 对外专科 | 三级 |
38 | 北京大学第三医院 | 08110010 | 海淀区 | 对外综合 | 三级 |
39 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 05155001 | 朝阳区 | 对外专科 | 三级 |
40 | 北京市通州区梨园镇梨园社区卫生服务中心(北京市通州区梨园卫生院) | 12120003 | 通州区 | 对外综合 | 一级 |
41 | 北京市西城区新街口社区卫生服务中心 | 02110048 | 西城区 | 对外综合 | 无等级 |
42 | 北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) | 06110008 | 丰台区 | 对外中医 | 二级 |
43 | 北京市大兴区人民医院 | 24110001 | 大兴区 | 对外综合 | 三级 |
44 | 北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心 | 05110021 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
45 | 北京国宗济世中医医院 | 05110276 | 朝阳区 | 对外中医 | 一级 |
46 | 北京市朝阳区劲松街道珠江帝景社区卫生服务站 | 05162256 | 朝阳区 | 社区卫生站 | 无等级 |
47 | 北京市昌平区医院 | 14110001 | 昌平区 | 对外综合 | 三级 |
48 | 北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心 北京市朝阳区太阳宫社区医院 | 05110013 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
49 | 北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心 | 05110144 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
50 | 北京市朝阳区垡头第二社区卫生服务中心 | 05110297 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
51 | 北京固生堂潘家园中医医院 | 05151182 | 朝阳区 | 对外中医 | 一级 |
52 | 中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院第一临床医药研究所 | 08151001 | 海淀区 | 对外中医 | 三级 |
53 | 北京老年医院 | 08154001 | 海淀区 | 对外综合 | 三级 |
54 | 北京市朝阳区将台社区卫生服务中心 | 05110034 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
55 | 北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心 北京市朝阳区小红门社区医院 | 05110047 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
56 | 北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心 | 05110012 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
57 | 北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心 北京市朝阳区安华老年病医院 北京市朝阳区安贞社区医院 | 05110028 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
58 | 北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心 | 05110142 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
59 | 北京市朝阳区常营社区卫生服务中心 | 05110038 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
60 | 北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心 北京市朝阳区高碑店社区医院 | 05110036 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
61 | 北京市朝阳区东坝第二社区卫生服务中心 | 05110061 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
62 | 北京市朝阳区劲松第二社区卫生服务中心 | 05110286 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
63 | 北京市朝阳区建外第二社区卫生服务中心 | 05110292 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
64 | 北京市朝阳区呼家楼第二社区卫生服务中心(北京朝阳光华医院) | 05110046 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
65 | 北京市朝阳区平房社区卫生服务中心 | 05110018 | 朝阳区 | 对外中医 | 无等级 |
66 | 北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心 北京市朝阳区和平医院 | 05110017 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
67 | 北京市海淀医院 | 08110014 | 海淀区 | 对外综合 | 三级 |
68 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 06154001 | 丰台区 | 对外专科 | 三级 |
69 | 北京固生堂中医医院 | 01151071 | 东城区 | 对外中医 | 一级 |
70 | 北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心 | 05110024 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
71 | 北京市朝阳区东风社区卫生服务中心 | 05110042 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
72 | 北京市朝阳区望京社区卫生服务中心 | 05161001 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
73 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 12110001 | 通州区 | 对外综合 | 三级 |
74 | 北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心 | 05110054 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
75 | 北京市朝阳区三里屯第二社区卫生服务中心 | 05110287 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
76 | 北京市朝阳区双井社区卫生服务中心 | 05110140 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
77 | 北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心 | 05110027 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
78 | 北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心 | 05110048 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
79 | 北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心 | 05110031 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
80 | 北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心 | 05120002 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
81 | 北京市朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心 北京市朝阳区潘家园医院 | 05110063 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
82 | 北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心 | 05110143 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
83 | 北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心 | 05110203 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
84 | 北京市朝阳区六里屯街道甜水园西里社区卫生服务站 | 05162271 | 朝阳区 | 社区卫生站 | 无等级 |
85 | 北京大学首钢医院 | 07110001 | 石景山区 | 对外综合 | 三级 |
86 | 中国中医科学院望京医院 | 05151003 | 朝阳区 | 对外中医 | 三级 |
87 | 北京市第一中西医结合医院 北京市中西医结合心脏康复中心 | 05110008 | 朝阳区 | 对外中医 | 三级 |
88 | 北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心 | 05110022 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
89 | 北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心 | 05110155 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
90 | 北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心 | 05110016 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
91 | 北京大学国际医院 | 21110131 | 昌平区 | 对外综合 | 三级 |
92 | 民航总医院 | 05110040 | 朝阳区 | 对外综合 | 三级 |
93 | 北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心 | 05110015 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
94 | 北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心 | 05110033 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
95 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 01110001 | 东城区 | 对外综合 | 三级 |
96 | 北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心 | 05110014 | 朝阳区 | 对外综合 | 无等级 |
97 | 北京市平谷区医院 | 26110001 | 平谷区 | 对外综合 | 三级 |
98 | 北京市延庆区医院(北京大学第三医院延庆医院) | 29110001 | 延庆区 | 对外综合 | 三级 |
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1