京医保发[2004]69号
各区、县医疗保险经办机构,各定点医疗机构:
为进一步加强对基本医疗保险诊疗项目、服务设施的管理,统一规范医疗保险信息系统诊疗项目、服务设施库,方便相关业务查询,我们以《北京市统一医疗服务收费标准(合订本)》、《北京医药价格信息》、《全国医疗服务价格项目规范》及《北京市基本医疗保险医疗费用支付范围及标准》(京医保字[2000]18号)等相关文件为基础,制定了《北京市基本医疗保险诊疗项目、服务设施支付范围及标准(临床诊疗类-物理治疗与康复)》。现就有关问题通知如下:
一、参保人员因中枢神经系统疾病及损伤进行物理、康复治疗的,医疗保险基金仅支付其发病后六个月内的物理、康复治疗费用;因其他疾病进行物理、康复治疗的,医疗保险基金仅支付其发病后三个月内物理、康复治疗费用。参保人员手术后进行物理、康复治疗的,上述时限自手术后开始计算。
二、本通知中物理及康复治疗项目计量单位“部位”的概念为:四肢以肩、肘、腕、髋、膝、踝关节为界划分部位,躯干划分为颈、胸、腰、骶四个部位,头部为一个部位。
三、请各区(县)医疗保险经办机构、各定点医疗机构严格执行通知中的各项规定,认真做好医疗保险信息系统维护工作,保证广大参保人员的基本医疗需求。并注意收集执行过程中的问题,使其逐步完善。
四、本通知自2004年11月1日起执行。
附件:北京市基本医疗保险诊疗项目、服务设施支付范围及标准(临床诊疗类)
北京市医疗保险事务管理中心
二00四年九月十五日
附件:
北京市基本医疗保险诊疗项目、服务设施支付范围及标准
(临床诊疗类)
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准(元) | 物价收费说明 | 报销种类 | 自负比例 | 备注 |
(一)物理治疗与康复 | |||||||
1、物理治疗(床边治疗加收50%) | |||||||
w0205000001 | 紫外线照射 落地式 | 部位 | 3 | 甲类 | |||
w0205000002 | 紫外线照射 手提式 | 部位 | 1 | 甲类 | |||
w0205000003 | 紫外线照射 体腔 | 部位 | 3 | 甲类 | |||
w0205000004 | 红外线照射 | 部位 | 4 | 甲类 | |||
w0205000005 | 直流电及直流电离子导入 | 部位 | 3 | 药费另收 | 甲类 | ||
w0205000006 | 直流电水浴 | 人次 | 5 | 药费另收 | 甲类 | ||
w0205000007 | 低频(1-100赫)电疗 | 部位 | 3 | 含感应电,间动电,经皮电等。 | 甲类 | ||
w0205000008 | 中频(1000赫-100千赫)电疗 | 部位 | 4 | 含音频电,干扰电,调制中频电等。 | 甲类 | ||
w0205000009 | 高频(100千赫-300兆赫) | 部位 | 5 | 含长波,中波,短波,超短波等 | 甲类 | ||
w0205000010 | 特高频(300兆赫-300千兆赫) | 部位 | 6 | 即微波,厘米波,毫米波。 | 甲类 | ||
w0205000011 | 肿瘤高频热疗 体表治疗 | 部位 | 50 | 国产 | 丙类 | 100% | |
w0205000012 | 肿瘤高频热疗 体腔治疗 | 部位 | 60 | 国产 | 丙类 | 100% | |
w0205000013 | 肿瘤高频热疗 | 部位 | 400 | 进口。(水袋、测温导管按实际消耗另收) | 丙类 | 100% | |
w0205000014 | 高压静电 | 人次 | 5 | 甲类 | |||
w0205000015 | 高压电子治疗 | 人次 | 7 | 甲类 | |||
w0205000016 | 电磁疗法 | 部位 | 3 | 每增加一个部位加收2元,最高不超过6元。 | 甲类 | ||
w0205000017 | 脉冲磁疗 | 部位 | 4 | 甲类 | |||
w0205000018 | 超声波治疗 | 部位 | 5 | 甲类 | |||
w0205000019 | 负离子吸入 | 人次 | 1 | 甲类 | |||
w0205000020 | 生物反馈治疗 | 人次 | 6 | 甲类 | |||
w0205000021 | 神灯 | 人次 | 1 | 甲类 | |||
w0205000022 | 分米波 | 部位 | 10 | 进口 | 甲类 | ||
w0205000023 | 脉冲短波 | 部位 | 10 | 进口 | 甲类 | ||
w0205000024 | 电蜡疗 | 部位 | 10 | 甲类 | |||
w0205000025 | 水蜡疗 | 部位 | 2 | 甲类 | |||
w0205000026 | 水疗(含旋涡浴、气泡浴、蒸汽浴) | 人次 | 10 | 丙类 | 100% | ||
w0205000027 | 氦氖激光原光束照射或散焦照射 | 部位 | 1 | 小于10毫瓦收1元,大于10毫瓦收5元。 | 甲类 | ||
w0205000028 | 二氧化碳激光散焦照射 | 部位 | 5 | 甲类 | |||
w0205000029 | 颈椎牵引 | 人次 | 3 | 重锤式收3元,电动式收6元。 | 甲类 | ||
w0205000030 | 腰椎牵引 | 人次 | 4 | 重锤式收4元,电动式收8元。 | 甲类 | ||
w0205000031 | 肢体牵引 | 人次 | 3 | 甲类 | |||
w0205000032 | 时间强度曲线检查 | 部位 | 15 | 甲类 | |||
w0205000033 | 徒手医疗体操(个人) | 人次 | 2 | 甲类 | |||
w0205000034 | 徒手医疗体操(多人) | 人次 | 1 | 甲类 | |||
w0205000035 | 一般器械体疗 | 人次 | 5 | 甲类 | |||
w0205000036 | 康复评定 | 项/次 | 3 | 丙类 | 100% | ||
w0205000037 | 康复咨询 | 人次 | 10 | 丙类 | 100% | ||
w0205000038 | 频谱治疗 | 人次 | 1.5 | 甲类 | |||
w0205000039 | 红外线疼痛治疗 | 人次 | 20 | 进口机。含电极 | 甲类 | ||
红光治疗仪 | 部位 | 1 | 甲类 | ||||
微电脑疼痛治疗 | 人次 | 20 | 甲类 | ||||
脉冲微波治疗 | 部位 | 10 | 甲类 | ||||
电脑腰椎牵引 | 次 | 20 | 甲类 | ||||
电脑颈椎牵引 | 次 | 15 | 甲类 | ||||
三维正脊治疗 | 次 | 50 | 甲类 | ||||
高压电位治疗 | 次 | 20 | 甲类 | ||||
超声药物透入治疗 | 部位 | 5 | 电极另收。 | 甲类 | |||
钕激光治疗 | 次 | 150 | 光纤管、穿刺针另收 | 甲类 | |||
气压式助动仪治疗 | 人次 | 10 | 甲类 | [限] 北京博爱医院使用 | |||
电热敷疗法 | 人次 | 5 | 甲类 | ||||
气泡浴+涡流治疗 | 人次 | 50 | 乙类 | 8% | [适] 中枢神经系统疾病及损伤[限] 北京博爱医院使用 | ||
步行浴治疗 | 人次 | 60 | 乙类 | 8% | |||
水中肢体功能训练 | 人次 | 60 | 乙类 | 8% | |||
哈巴氏槽治疗 | 人次 | 60 | 乙类 | 8% | |||
电动浴缸治疗 | 人次 | 100 | 乙类 | 8% | |||
冲击波治疗 | 次 | 20 | 电极另收,水囊另收。 | 丙类 | 100% | ||
磁力线温热治疗含仪 | 部位 | 4 | 丙类 | 100% | |||
鼓膜按摩机 | 部位 | 3 | 丙类 | 100% | |||
光疗仪眼部照射治疗 | 人次 | 1 | 丙类 | 100% | |||
氦氖光温热治疗仪 | 部位 | 1 | 丙类 | 100% | |||
蓝光毯光疗 | 小时 | 5 | 丙类 | 100% | |||
远红外健射器 | 人次 | 5 | 丙类 | 100% | |||
2、康复 | |||||||
w0209000001 | 小组徒手体操 | 人次 | 1 | 甲类 | |||
w0209000002 | 一对一徒手运动功能训练 | 人次 | 20 | 包括床上,地上运动训练,每次30分钟以上。 | 甲类 | ||
w0209000003 | 器械运动训练 | 人次 | 3 | 国产 | 甲类 | ||
w0209000004 | 器械运动训练 | 人次 | 10 | 进口 | 乙类 | 8% | |
w0209000005 | 等速运动测定及训练 | 人次 | 20 | 国产 | 甲类 | ||
w0209000006 | 等速运动测定及训练 | 人次 | 100 | 进口 | 乙类 | 8% | |
w0209000007 | 手功能训练 | 人次 | 10 | 徒手训练与仪器训练全部在内(指一只手) | 甲类 | ||
w0209000008 | 肢体功能训练 | 部位 | 10 | 甲类 | |||
w0209000009 | 日常生活动作训练 | 人次 | 10 | 认知训练加收20元 | 甲类 | ||
w0209000010 | 作业,职业功能训练 | 人次 | 10 | 甲类 | |||
w0209000011 | 肌力检查(单部位) | 人次 | 5 | 甲类 | [限] 每7天限报一人次 | ||
w0209000012 | 肌力检查(多部位) | 人次 | 5 | 按单部位累计 | 甲类 | ||
w0209000013 | 肌力检查(计算机) | 人次 | 10 | 甲类 | |||
w0209000014 | 关节活动度检查(单关节) | 人次 | 5 | 甲类 | |||
w0209000015 | 关节活动度检查(多关节) | 人次 | 5 | 按单关节累计 | 甲类 | ||
w0209000016 | 关节活动度检查(计算机) | 人次 | 10 | 甲类 | |||
w0209000017 | 平衡检查(徒手) | 人次 | 5 | 甲类 | [限] 每14天限报一人次 | ||
w0209000018 | 平衡检查(仪器) | 人次 | 10 | 平衡训练加收20元 | 甲类 | ||
w0209000019 | 步态检查(徒手) | 人次 | 10 | 甲类 | |||
w0209000020 | 步态检查(进口) | 人次 | 300 | 丙类 | 100% | ||
w0209000021 | 偏瘫全身运动功能评定 | 人次 | 10 | 指某项评定如:上田敏法评定等 | 甲类 | [限] 每14天限报一人次 | |
w0209000022 | 低中频电诊断 | 部位 | 10 | 国产 | 甲类 | ||
w0209000023 | 低中频电诊断 | 部位 | 20 | 进口 | 乙类 | 8% | |
w0209000024 | 日常生活活动能力评定 | 人次 | 10 | 指某项评定如:Barthel指数测定等 | 甲类 | [限] 每14天限报一人次 | |
w0209000025 | 语言能力评定 | 人次 | 20 | 指某专项评定 | 甲类 | [限] 每30天限报一人次 | |
w0209000026 | 失认失用评定 | 人次 | 10 | 甲类 | |||
w0209000027 | 智力评定(单项) | 人次 | 5 | 单项评定指长谷川智力评定等 | 甲类 | ||
w0209000028 | 智力评定(成套) | 人次 | 30 | 成套评定指韦氏成人智力量表测试等 | 甲类 | ||
w0209000029 | 心理评定(单项) | 人次 | 5 | 甲类 | |||
w0209000030 | 心理评定(成套) | 人次 | 30 | 成套评定指HR神经心理成套测试等 | 甲类 | ||
w0209000031 | 记忆力评定 | 人次 | 10 | 指某专项评定如:韦氏记忆量表测定等 | 甲类 | ||
w0209000032 | 手功能评定(徒手) | 人次 | 5 | 甲类 | [限] 每14天限报一人次 | ||
w0209000033 | 手功能评定(仪器) | 人次 | 10 | 甲类 | |||
w0209000034 | 疲劳度测定 | 人次 | 10 | 丙类 | 100% | ||
w0209000035 | 职业能力评定 | 人次 | 30 | 指某专项评定如:MicroroWer作业标本评价法 | 丙类 | 100% | |
w0209000036 | 轮椅功能训练 | 每日 | 1 | 甲类 | |||
w0209000037 | 遥测心电图康复训练监测 | 人次 | 12 | 电极、心电图另收 | 甲类 | ||
w0209000038 | 康复踏车训练 | 人次 | 50 | 电极另收 | 乙类 | 8% | |
w0209000039 | 康复心电图平板运动 | 人次 | 20 | 国产机 | 甲类 | ||
w0209000040 | 康复心电图平板运动 | 人次 | 60 | 进口机 | 乙类 | 8% | |
w0209000041 | 等速测力 | 人次 | 25 | 含热敏纸 | 甲类 | ||
w0209000042 | 言语治疗 | 人次 | 50 | 一对一治疗(计算机辅助治疗) | 乙类 | 8% | |
临床步态检查 | 人次 | 100 | 甲类 | [适] 中枢神经系统疾病及损伤、下肢骨关节疾病及外伤 [限] 北京博爱医院使用,每14天限报一人次。 | |||
语言听力检查 | 人次 | 20 | 甲类 | [限] 北京博爱医院使用,一个住院期间限报一人次。 | |||
可视语音语调训练(含听力语训PC辅助) | 人次 | 50 | 乙类 | 8% | [限] 北京博爱医院使用 | ||
关节功能治疗(支具制作) | 次 | 65 | 支具材料另收 | 丙类 | 100% |
注释:
1、“备注”一栏中标有[适]字的,指该诊疗项目的使用必须符合所列病种、适应症或其他限制条件方可纳入医疗保险基金支付范围;标有[限] 字的,指该诊疗项目的支付办法必须按照[限]字所列限用医疗机构、科室或限报金额执行。
2、凡在“备注”一栏中标有[适]、[限]字的诊疗项目,必须同时符合[适]、[限]字后所列各条限制内容方可纳入医疗保险基金支付范围。
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1