京医保发[2004]45号
各区、县医疗保险经办机构,各定点医疗机构:
为进一步加强对基本医疗保险药品、诊疗项目的管理,根据2004年第2季度各定点医疗机构药品、诊疗项目的申报情况,经研究,现下发《北京市基本医疗保险药品、诊疗项目库修改及增补内容(七)》。请各区、县医疗保险经办机构,各定点医疗机构严格执行药品、诊疗项目管理的各项规定,认真做好医疗保险信息系统维护工作,保证广大参保人员的基本医疗需求。
本通知自2004年8月1日起执行。
附件1、 北京市基本医疗保险药品库修改及增补内容(七)
附件2、 北京市基本医疗保险诊疗项目库修改及增补内容(七)
北京市医疗保险事务管理中心
二00四年六月十九日
附件1:
北京市基本医疗保险药品库修改及增补内容(七)
一、增补药品异名 | ||||
序号 | 目录编号 | 《目录》内药品名称 | 《目录》内 药品剂型 | 增补药品异名 |
1 | X019 | 头孢哌酮钠 | 注射剂 | 利君锐同粉针 |
2 | X019 | 利君欣同粉针 | ||
3 | X020 | 头孢他啶 | 注射剂 | 利君他啶粉针 |
4 | X020 | 锐欣粉针 | ||
5 | X020 | 舒而欣粉针 | ||
6 | X025 | 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 海舒必粉针 |
7 | X025 | 康利必欣粉针 | ||
8 | X025 | 利君新舒粉针 | ||
9 | X025 | 利君易舒粉针 | ||
10 | X027 | 头孢羟氨苄 | 口服常释剂型 | 喜逢灵胶囊 |
11 | X049 | 阿奇霉素 | 口服常释剂型 | 君维清分散片 |
12 | X051** | 克林霉素(氯洁霉素)[盐酸盐、磷酸酯] | 注射剂 | 佳福广粉针 |
13 | X051** | 普圣粉针 | ||
14 | X051** | 亚怡粉针 | ||
15 | X129** | 双氯芬酸钠 | 滴眼剂 | 迪非滴眼液 |
16 | X099 | 阿糖腺苷 | 注射剂 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 |
17 | X130 | 对乙酰氨基酚 | 缓释控释剂型 | 倍乐信缓释片 |
18 | X199 | 腺苷钴胺 | 注射剂 | 福欣康林粉针 |
19 | X214 | 氢化可的松 | 注射剂 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 |
20 | X258 | 阿法骨化醇 | 口服常释剂型 | 奥司惠胶丸 |
21 | X261 | 帕米膦酸二钠 | 注射剂 | 博宁粉针 |
22 | X270 | 干扰素[含基因工程干扰素及其亚型] | 注射剂 | 甘乐能注射液(多剂量笔) |
23 | X271 | 环孢素 | 口服常释剂型 | 金格福胶囊 |
24 | X373 | 葛根素 | 口服常释剂型 | 黄豆苷元片 |
25 | X373 | 欣复衡片 | ||
26 | X374 | 胞磷胆碱(胞二磷胆碱) | 注射剂 | 欧迈注射液 |
27 | X447 | 茶碱 | 缓释控释剂型 | 迪帕米缓释胶囊 |
28 | X451** | 色甘酸钠 | 滴眼剂 | 衍行滴眼液 |
29 | X466 | 法莫替丁 | 注射剂 | 朵颐注射液 |
30 | X478 | 双歧杆菌活菌制剂 | 口服常释剂型 | 常乐康胶囊 |
31 | X478 | 普乐拜尔片 | ||
32 | X507 | 复方甘草酸单铵 | 注射剂 | 莱恩维苏注射液 |
33 | X513 | 水飞蓟素 | 口服常释剂型 | 利加隆胶囊 |
34 | X515 | 还原型谷胱甘肽 | 注射剂 | 松泰斯粉针 |
35 | X523 | 美沙拉嗪(5-氨基水杨酸) | 口服常释剂型 | 惠迪肠溶片 |
36 | X525 | 奥曲肽[8肽] | 注射剂 | 依普比善注射液 |
37 | X547** | 硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 普辛清注射液 |
38 | X550 | 盐酸地尔硫卓 | 缓释控释剂型 | 艾克朗缓释胶囊 |
39 | X551 | 果糖二磷酸钠 | 注射剂 | 博维赫注射液 |
40 | X658 | 肌苷 | 注射剂 | 甘全注射液 |
41 | X658 | 肌苷氯化钠注射液 | ||
42 | X662 | [重组]人粒细胞集落刺激因子 | 注射剂 | 里亚金注射液 |
43 | X675 | 门冬氨酸钾镁 | 注射剂 | 欣美佳粉针 |
44 | X717 | 水杨酸苯酚 | 贴剂 | 鸡眼膏橡胶膏剂 |
45 | Z060 | 穿琥宁注射剂 | 注射剂 | 诺辰注射液 |
46 | Z253 | 银杏叶片 | 片剂 | 斯泰隆片 |
47 | Z253 | 依康宁片 | ||
二、修改药品异名 | ||||
序号 | 目录编号 | 药品主名 | 原药品异名 | 修改内容 |
1 | X003 | 阿莫西林片 | 本原莫星片 | 更名为“再林分散片” |
2 | X009** | 阿莫西林钠克拉维酸钾 | 东元安奇注射剂 | 更名为“安奇粉针” |
3 | X009** | 阿莫西林钠克拉维酸钾 | 安灭菌注射液 | 更正为“安灭菌粉针” |
4 | X304 | 羟喜树碱注射剂 | 拓僖注射剂 | 更正为“拓僖粉针” |
5 | X466 | 法莫替丁注射剂 | 立复丁注射液 | 更正为“立复丁粉针” |
6 | X470 | 奥美拉唑片 | 利韦延片 | 更正为“利韦廷片” |
7 | X514 | 乳果糖口服液体剂 | 杜秘克口服溶液 | 更名为“杜密克口服溶液” |
三、修改药品主名 | ||||
序号 | 目录编号 | 原药品主名 | 修改后药品主名 | |
1 | X132 | 安痛定注射剂 | 复方氨林巴比妥注射剂 | |
2 | Z066 | 亮菌口服液 | 亮菌口服溶液 | |
3 | D003 | 复方利多卡因(青霉素溶媒)注射剂 | 盐酸利多卡因氯化钠注射剂 | |
附件2:
北京市基本医疗保险诊疗项目库修改及增补内容(七)
一、诊疗项目个别定点医疗机构调整内容
编号 | 诊疗项目名称 | 计量单位 | 收费标准 | 限用医疗机构 | 调整内容 |
1 | 主动脉球囊反搏治疗术 | 例 | 1000元 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 取消该项目 |
2 | 子宫肌瘤电切术 | 例 | 基本手术费140元 | 北京市大兴区人民医院 | 收费标准变更为基本手术费240-500元 |
二、诊疗项目公共增补内容
编号 | 诊疗项目名称 | 计量单位 | 收费标准 | 物价备注 | 医疗保险 支付类别 | 参保人员 自负比例 | 报销限制内容 |
1 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(W0311010117) | 双管 | 50元 | 酶免法,稀释试验加倍。 | 甲类 | ||
2 | 冬病夏治消喘膏穴位外敷 | 人次 | 30元 | 含药费 | 甲类 | ||
3 | 超薄细胞检测(TCT) | 人次 | 150元 | 甲类 | [限] 二级以上(含)医疗机构妇科使用 | ||
4 | 根管长度测量 | 每根管 | 3元 | 含使用根管长度测量仪或插诊断丝确定工作长度 | 甲类 | ||
5 | 根管预备 | 每根管 | 16元 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗;使用机用根管扩孔钻头加针头加收25元,使用M4机械扩大加收10元。 | 甲类 | ||
6 | 牙面光洁术 | 每牙 | 3.5元 | 含抛光、喷砂材料 | 甲类 | [适] 使用树脂材料根管充填后磨光 | |
7 | 牙髓活力测量 | 每牙 | 3元 | 甲类 | |||
8 | 听力筛选试验 | 次 | 3元 | 甲类 | |||
9 | 硬性耳内镜检查 | 次 | 120元 | 甲类 | |||
10 | 耳显微镜检查 | 次 | 20元 | 甲类 | |||
11 | 髓核化学溶解疗法 | 例 | 1080元(一级) | C型臂另收 | 甲类 | ||
1296元(二级) | |||||||
1404元(三级) | |||||||
12 | 异体肾移植术 | 例 | 888元(一级) | 甲类 | |||
1066元(二级) | |||||||
1154元(三级) | |||||||
13 | 睾丸破裂修补术 | 例 | 348元(一级) | 甲类 | |||
418元(二级) | |||||||
452元(三级) | |||||||
14 | 阴茎外伤清创术 | 例 | 384元(一级) | 甲类 | |||
461元(二级) | |||||||
499元(三级) | |||||||
15 | 胸膜肺全切除术 | 次 | 1500元 | 甲类 | |||
16 | 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣术(ROSS手术) | 次 | 3000元 | 包括各种肺动脉重建的方法。异体动脉瓣、牛心包片另收。 | 甲类 | ||
17 | 单纯心房血栓清除术 | 次 | 1100元 | 甲类 | |||
18 | 无名动脉瘤切除术 | 次 | 2000元 | 包括锁骨下、颈总动脉起始部动脉瘤 | 甲类 | ||
19 | 颈动脉海绵窦栓塞+结扎术 | 次 | 2500 元 | 包括颈动脉体瘤栓塞+结扎术 | 甲类 | ||
20 | 腹主动脉腔静脉瘘成形术 | 次 | 2500 元 | 包括胸腹部大血管创伤探查止血修补 | 甲类 | ||
21 | 腹主动脉消化道瘘修复术 | 次 | 2500 元 | 包括部分肠管切除、吻合,肠道造瘘术、引流术,动脉瘘口修补及腹腔内移植的各类人工血管与肠管形成的瘘;不含人工血管置换。人工血管另收。 | 甲类 | ||
22 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 次 | 1300元 | 含大隐静脉取用 | 甲类 | ||
23 | 上腔静脉综合症Y型人工血管转流术 | 次 | 1300元 | 包括无名、锁骨下、颈静脉向上腔或右心房转流。人工血管另收。 | 甲类 | ||
24 | 肠腔静脉“H”型架桥转流术 | 次 | 1900元 | 包括脾-肾架桥转流术、及肠-腔转流术 | 甲类 | ||
25 | 腔静脉取栓+血管成形术 | 次 | 1400元 | 甲类 | |||
26 | 动脉内膜剥脱成形术 | 次 | 1500元 | 甲类 | |||
27 | 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术 | 次 | 1500元 | 包括四头结扎、补片、结扎其中一根血管,或加血管移植。 | 甲类 | ||
28 | 下肢深静脉带瓣膜段置换术 | 次 | 1200元 | 甲类 | |||
29 | 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 560元 | 甲类 | |||
30 | 食管瘘清创术 | 次 | 560元 | 包括填堵术 | 甲类 | ||
31 | 食管胃吻合口狭窄切开成形术 | 次 | 1000元 | 包括狭窄局部切开缝合或再吻合术 | 甲类 | ||
32 | 食管胃短路捷径手术 | 次 | 1000元 | 甲类 | |||
33 | 贲门癌扩大根治术 | 次 | 2500元 | 含全胃、脾、胰尾切除、食管-空肠吻合术 | 甲类 | ||
34 | 视网膜电流图(ERG) | 次 | 250元 | 乙类 | 8% | ||
35 | 左心房造影 | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
36 | 右心房造影 | 人次 | 700元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
37 | 肺静脉造影 | 人次 | 700元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
38 | 幽门支架置入术(血管造影机下) | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
39 | 直肠、结肠支架置入术(血管造影机下) | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
40 | 十二指肠支架置入术(血管造影机下) | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
41 | 旋骨内动脉溶栓+造影 | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
42 | 永久起搏器更换术 | 人次 | 1000元 | 起搏器另收,一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行。 | 乙类 | 8% | |
43 | 永久起搏器及导线取出术 | 人次 | 2000元 | 下腔电极回收器,上腔电极回收锁定探针另收。其它按统一标准导管科内容说明执行。 | 乙类 | 8% | |
44 | 双腔永久起搏器植入术 | 人次 | 1500元 | 起搏器另收,一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行。 | 乙类 | 8% | |
45 | 主动脉球囊反搏动置管术(血管造影机下) | 人次 | 500元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
46 | 肺静脉心房消融隔离术 | 人次 | 3000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | |
47 | 埋藏式心脏复律除颤器安置术 | 人次 | 2000元 | 除颤器另收,一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行。 | 乙类 | 8% | [限] 除颤器最高按18000元纳入医疗保险基金支付范围 |
三、诊疗项目个别定点医疗机构增补内容
编号 | 诊疗项目名称 | 计量单位 | 收费标准 | 物价备注 | 限用医疗机构 | 医疗保险 支付类别 | 参保人员 自负比例 | 报销限制内容 |
1 | 热球子宫内膜去除术 | 例 | 10元 | 一次性热球另收 | 北京大学第一医院、卫生部北京医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、首都医科大学附属北京安贞医院、中国中医研究院西苑医院 | 甲类 | ||
2 | 术中搭桥后血流量监测 | 人次 | 500元 | 北京大学人民医院、首都医科大学附属北京朝阳医院 | 乙类 | 8% | ||
3 | DSA下经皮肝穿门静脉胃冠状静脉栓塞术 | 人次 | 3000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 首都医科大学附属北京佑安医院、北京地坛医院 | 乙类 | 8% | |
4 | 头静脉静脉动脉化 | 例 | 基本手术费1120元 | 手术卫生材料费、医院等级加收费按规定另收 | 北京大学第三医院 | 甲类 | ||
5 | 大隐静脉高位结扎电凝术 | 例 | 基本手术费450元 | 手术卫生材料费、医院等级加收费按规定另收 | 甲类 | |||
6 | DSA下肾上腺动脉介入治疗 | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | ||
7 | DSA下肠系膜动脉介入治疗 | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | ||
8 | DSA下下肢动脉溶栓 | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | ||
9 | DSA下上肢动脉溶栓 | 人次 | 1000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | ||
10 | DSA下经皮肝穿刺肝静脉介入治疗术(含肝静脉、门静脉、胃冠状静脉介入治疗) | 人次 | 3000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | ||
11 | 发音重建术 | 例 | 250元 | 低压发音管、呼吸辨别器、穿刺套件另收 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 甲类 | ||
12 | 肺动脉栓塞切开取栓术 | 例 | 基本手术费960元 | 手术卫生材料费、医院等级加收费按规定另收 | 甲类 | |||
13 | 透光旋切系统加收 | 例 | 1000元 | 甲类 | [适] 大隐静脉曲张 | |||
14 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 人次 | 3000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 乙类 | 8% | |
15 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 人次 | 5000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | ||
16 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 人次 | 5000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | ||
17 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 人次 | 5000元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 乙类 | 8% | ||
18 | 电视耳内窥镜手术加收 | 例 | 800元 | 北京大学人民医院 | 甲类 | |||
19 | 心内直视心房纤颤射频消融术 | 例 | 1466元 | 严格执行关于同一部位两个手术的收费规定,一次性射频消融笔按实际进价加规定差率另收。 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 甲类 | ||
20 | 肺动脉造影 | 人次 | 700元 | 一次性耗材按统一标准导管科内容说明执行 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 乙类 | 8% | |
21 | 经皮动、静脉内血栓消融术 | 人次 | 1200元 | 含脚踏开关,血栓消融器另收。 | 乙类 | 8% | ||
22 | 气管异物取出术 | 例 | 504元 | 航空工业中心医院 | 甲类 | |||
23 | 32导EMS术中脑电监测系统 | 小时 | 150元 | 电极另收 | 中国人民解放军北京军区总医院 | 甲类 | ||
24 | 128导EMS数字视频脑电监测 | 小时 | 500元 | 乙类 | 8% | |||
25 | 电视关节镜检术 | 例 | 296元 | 中国中医研究院望京医院 | 甲类 | |||
26 | 电视关节镜手术加收 | 例 | 1000元 | 包括内镜等消耗费用。不再加收卫生材料费、不与医院等级挂钩。 | 甲类 | |||
27 | 子宫内膜切除术 | 例 | 基本手术费270元 | 手术卫生材料费、医院等级加收费按规定另收 | 北京市海淀区妇幼保健院 | 甲类 | ||
28 | 子宫内膜息肉切除术 | 例 | 基本手术费200元 | 手术卫生材料费、医院等级加收费按规定另收 | 甲类 | |||
29 | 子宫腔内取异物术 | 例 | 基本手术费140元 | 手术卫生材料费、医院等级加收费按规定另收 | 甲类 | |||
30 | 子宫肌瘤电切术 | 例 | 基本手术费240-500元 | 手术卫生材料费、医院等级加收费按规定另收 | 甲类 |
四、一次性医用耗材个别定点医疗机构增补内容
编号 | 医用耗材名称 | 计量单位 | 限用医疗机构 | 医疗保险 支付类别 |
1 | 泪点栓塞 | 支 | 首都医科大学附属北京同仁医院、北京大学第三医院、首都医科大学附属北京友谊医院 | 500元以下按甲类纳入医疗保险基金支付范围;500元(含)以上按乙类纳入医疗保险基金支付范围。 |
注释:1、“报销限制内容”一栏中标有[适]字的,指该诊疗项目的使用必须符合所列病种、适应症或其他限制条件方可纳入医疗保险基金支付范围;标有[限]字的,指该诊疗项目的支付办法必须按照[限]字所列限用医疗机构、科室或限报金额执行。
2、凡在“报销限制内容”一栏中标有[适]、[限]字的诊疗项目,必须同时符合[适]、[限]字后所列各条限制内容方可纳入医疗保险基金支付范围。
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1