京医保发[2003]11号
各区、县医疗保险经办机构,各定点医疗机构:
目前,我市基本医疗保险诊疗项目、服务设施支付范围是以医疗保险信息系统诊疗项目、服务设施单机版库为基础,由定点医疗机构自行定期维护,由于规定不够具体,各定点医疗机构对单机版库的维护无统一标准。
为进一步加强对基本医疗保险诊疗项目、服务设施的管理,统一规范医疗保险信息系统诊疗项目、服务设施单机版库的维护标准,方便相关业务查询,我们将以《北京市统一医疗服务收费标准(合订本)》、《北京医药价格信息》、《全国医疗服务价格项目规范》及《北京市基本医疗保险医疗费用支付范围及标准》(京医保字[2000]18号)等相关文件为基础,综合整理近两年来下发的关于医疗保险基金支付范围的有关文件,制定《北京市基本医疗保险诊疗项目、服务设施支付范围及标准》(以下简称《支付范围及标准》)。《支付范围及标准》分为综合医疗服务、医技诊疗、临床诊疗、中医及民族医诊疗四大类,我们将逐类分期向全市下发。现就有关问题通知如下:
一、《支付范围及标准》适用于北京市基本医疗保险定点医疗机构对本市参保人员实施的医疗服务项目。
二、首次下发的《支付范围及标准》为综合医疗服务类项目。其余三大类项目的支付标准,仍按医疗保险信息系统诊疗项目、服务设施单机版库相关要求执行。
三、《支付范围及标准》中未列入的医疗服务项目,如需纳入医疗保险基金支付范围,应由定点医疗机构按照《北京市基本医疗保险药品异名、诊疗项目、服务设施申报审批办法》(京医保发[2001]20号)相关规定进行申报,经审批后予以纳入。
四、各定点医疗机构要严格按照《支付范围及标准》(综合医疗服务类)中的规定,对诊疗项目、服务设施项目进行维护。
五、《支付范围及标准》中的“备注”项,是对各医疗服务项目支付范围及标准的补充说明,必须严格执行。
六、《支付范围及标准》由北京市医疗保险事务管理中心负责解释。
本通知自2003年5月1日起执行。
附件:北京市基本医疗保险诊疗项目、服务设施支付范围及标准(综合医疗服务类)
北京市劳动和社会保障局
二00三年三月二十一日
*注:各医疗服务项目编码均取自《北京市统一医疗服务收费标准(合订本)》,没有项目编码的为《北京医药价格信息》登载内容。
附件:
北京市基本医疗保险诊疗项目、服务设施支付范围及标准(综合医疗服务类)
项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费标准(元) | 物价收费说明 | 报销种类 | 自负比例 | 备注 | |
(一)一般医疗服务 | ||||||||
1、挂号费 | ||||||||
W01010101 | 普通门诊 | 人次 | 0.50 | 丙类 | 100% | |||
W01010102 | 急诊 | 人次 | 1.00 | 丙类 | 100% | |||
W01010103 | 假日门诊 | 人次 | 1.00 | 丙类 | 100% | |||
W01010104 | 特约门诊 | 丙类 | 100% | |||||
W0101010401 | 知名专家、教授 | 人次 | 10.00 | 丙类 | 100% | |||
W0101010402 | 正主任医师 | 人次 | 5.00 | 丙类 | 100% | |||
W0101010403 | 副主任医师 | 人次 | 3.00 | 丙类 | 100% | |||
W0101010404 | 主治医师 | 人次 | 1.00 | 丙类 | 100% | |||
2、诊疗费 | ||||||||
(1)门、急诊诊疗费 | ||||||||
W0101020001 | 三级医院 | 人次 | 4.00 | 甲类 | 0% | |||
W0101020002 | 二级医院 | 人次 | 3.00 | 甲类 | 0% | |||
W0101020003 | 一级医院 | 人次 | 2.50 | 甲类 | 0% | |||
W0101030001 | 门诊常规输液观察费 | 人次 | 10.00 | 甲类 | 0% | |||
(2)住院诊疗费 | ||||||||
W0102080001 | 三级医院 | 床日 | 7.00 | 甲类 | 0% | |||
W0102080002 | 二级医院 | 床日 | 6.00 | 甲类 | 0% | |||
W0102080003 | 一级医院 | 床日 | 5.00 | 甲类 | 0% | |||
3、救护车费(救护车按往返全程计算车公里) | ||||||||
W0105010001 | 心脏复苏抢救车 | 公里 | 3.50 | 随车出诊费40元 | 丙类 | 100% | ||
W0105010002 | 进口救护车 | 公里 | 2.50 | 随车出诊费20元 | 丙类 | 100% | ||
W0105010003 | 国产救护车 | 公里 | 2.00 | 随车出诊费10元 | 丙类 | 100% | ||
W0105010004 | 等候费 | 每小时 | 10.00 | 因病人或家属要求救护车等候,半小时内不收费,超过半小时按1小时计收. | 丙类 | 100% | ||
W0105010005 | 大会用救护车值班 | 每4小时 | 100.00 | 不足4小时按4小时计收 | 丙类 | 100% | ||
W0105010006 | 经批准运送病人到外省市 | 公里 | 车费、出诊费双方协商。 | 丙类 | 100% | |||
W0105010007 | 同车护送两个以上病人 | 公里 | 每人收60%公里费用、随车出诊费按每人次收费。 | 丙类 | 100% | |||
4、体检费(透视,化验等检查项目另收。不另收挂号费,诊疗费。) | ||||||||
W0106010001 | 一般健康检查 | 人次 | 10.00 | 丙类 | 100% | |||
W0106010002 | 中小学入学,幼儿园入园,托儿所入托及平时体检 | 人次 | 5.00 | 丙类 | 100% | |||
W0106010003 | 中等学校招生体检 | 人次 | 10.00 | 丙类 | 100% | |||
W0106010004 | 高等学校,研究生体检 | 人次 | 15.00 | 丙类 | 100% | |||
W0106010005 | 应征入伍体检 | 人次 | 20.00 | 丙类 | 100% | |||
W0106010006 | 出国人员体检 | 人次 | 10.00 | 英文表格加倍 | 丙类 | 100% | ||
W0106010007 | 婚前体格检查 | 人次 | 15.00 | 丙类 | 100% | |||
5、取暖费 | ||||||||
W0102110001 | 取暖费 | 床日 | 5.00 | 丙类 | 100% | |||
W0102110002 | 取暖费 | 床日 | 9.00 | 丙类 | 100% | |||
6、床位费 | ||||||||
(1)普通病房床位费 | ||||||||
W0102010001 | 一般医院 | 床日 | 16.00 | 未经整体改造的病房 | 甲类 | 0% | 实际收费低于收费标准栏所列标准的,按实际收费支付。 | |
改建、新建病房普通床位 | 床日 | 24.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0102010002 | 传染病、精神病医院、建筑独立式精神病、传染病区。 | 床日 | 18.00 | 未经整体改造的病房 | 甲类 | 0% | ||
W0102010003 | 精神病医院、建筑独立式精神病区、传染病区。 | 床日 | 20.00 | 带卫生间 | 甲类 | 0% | ||
传染病、精神病医院、建筑独立式精神病、传染病区,经整体改造病房床位费。 | 床日 | 26.00 | 甲类 | 0% | ||||
(2)血液病房床位费 | ||||||||
W0102070001 | 层流洁净间 | 床日 | 300.00 | 甲类 | 0% | 限骨髓移植、血液病化疗因病情需要入住的参保人员。 | ||
W0102070002 | 简易层流洁净病房(单人间) | 床日 | 100.00 | 甲类 | 0% | |||
W0102070003 | 简易洁净病床 | 床日 | 50.00 | 甲类 | 0% | |||
W0102070004 | 普通血液病房(三人间) | 床日 | 30.00 | 甲类 | 0% | |||
(3)监护病房床位费 | ||||||||
W0102040001 | 监护病房床位费 | 床日 | 40.00 | 设有中心监护台,中心监护仪,床旁监护仪。 | 甲类 | 0% | 参保人员入住监护病房14日后的床位费,按24元/床日纳入医疗保险基金支付范围。 | |
W0102040002 | 监护病房床位费 | 床日 | 30.00 | 设有床旁监护仪 | 甲类 | 0% | ||
监护病房床位费(特批医疗机构) | 床日 | 50.00 | 新病房楼 | 甲类 | 0% | |||
(4)抢救病房床位费 | ||||||||
W0102050001 | 单人间 | 床日 | 30.00 | 配有各种抢救设备 | 甲类 | 0% | ||
W0102050002 | 双人间 | 床日 | 20.00 | 配有各种抢救设备 | 甲类 | 0% | ||
抢救病房床位费(特批医疗机构) | 床日 | 50.00 | 新病房楼 | 甲类 | 0% | |||
(5)急诊观察床位费 | ||||||||
W0102020001 | 急诊观察床床位费 | 床日 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床按病房有关标准收费,占床位不足半日按半日收费。达不到病房条件的减半收费。 | 甲类 | 0% | |||
(6)干部病房床位费 | ||||||||
W0102030001 | 单人套间 | 床日 | 100.00 | 配有空调、卫生间、沙发、桌子及一般病房设施 | 乙类 | 普通参保人员要求入住干部病房的,按24元/床日纳入医疗保险基金支付范围 | ||
W0102030002 | 单人间 | 床日 | 60.00 | 配有空调、卫生间、沙发、桌子及一般病房设施 | 乙类 | |||
W0102030003 | 双人间 | 床日 | 40.00 | 配有空调、卫生间、沙发、桌子及一般病房设施 | 乙类 | |||
干部病房单人间床位费(特批医疗机构) | 床日 | 100.00 | 新病房楼 | 乙类 | ||||
干部病房双人间床位费(特批医疗机构) | 床日 | 80.00 | 新病房楼 | 乙类 | ||||
(7)特需病房床位费:参保人员入住优质优价病房后,医疗收费按《北京市统一医疗服务收费标准(合订本)》执行的,医疗费用按医疗保险相关规定予以支付,床位费按24元/床日纳入医疗保险基金支付范围,床位实际收费低于上述标准的,按实际收费纳入医疗保险基金支付范围。医疗收费如有不按《北京市统一医疗服务收费标准(合订本)》执行的项目,所发生的各项医疗费用(含床位费),医疗保险基金均不予以支付。 | ||||||||
(8)等级医院床位加收标准 | ||||||||
W0102100001 | 三级医院住院床位费加收 | 床日 | 4.00 | 甲类 | 0% | |||
W0102100002 | 二级医院住院床位费加收 | 床日 | 2.00 | 甲类 | 0% | |||
7、会诊费 | ||||||||
(1)院际会诊 | ||||||||
W0103010001 | 正主任医师 | 人次 | 60.00 | 甲类 | 0% | 因病情需要,由医院提出。 | ||
W0103010002 | 副主任医师 | 人次 | 50.00 | 甲类 | 0% | |||
W0103010003 | 主治医师 | 人次 | 40.00 | 甲类 | 0% | |||
(2)院内会诊 | ||||||||
W0103020001 | 院内科际会诊 | 人次 | 10.00 | 丙类 | 100% | |||
8、陪住费 | ||||||||
W0102120001 | 陪住费 | 床日 | 1.00 | 占床按床位费收费 | 丙类 | 100% | ||
(二)一般检查治疗 | |||||||||
1、护理费(护理必须符合北京市卫生局制定的《医院分级护理标准》) | |||||||||
W0102090001 | 心脏体外循环直视术后护理费 | 天 | 100.00 | 监护室内 | 甲类 | 0% | 仅支付术后第一日护理费100元 | ||
W0102090002 | 重症烧伤护理费 | 天 | 50.00 | 甲类 | 0% | 仅支付重症烧伤的参保人员入住监护病房后前14日重症烧伤护理费50元/日。 | |||
W0102090003 | 特级护理 | 天 | 25.00 | 甲类 | 0% | 仅支付参保人员患精神病住院治疗后前7日、系统衰竭抢救期入住加强病房后前14日特级护理费25元/日。 | |||
W0102090004 | 一级护理 | 天 | 7.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0102090005 | 二级护理 | 天 | 5.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0102090006 | 三级护理 | 天 | 3.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0102100003 | 三级医院护理费加收 | 床日 | 2.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0102100004 | 二级医院护理费加收 | 床日 | 1.00 | 甲类 | 0% | ||||
2、抢救费(抢救必须符合北京市卫生局制定的《抢救标准及成功标准》并有抢救记录。24小时收取一次抢救费。) | |||||||||
W0104010001 | 大抢救 | 天 | 120.00 | 因病情需要成立一整套抢救班子进行抢救,需正主任医师参加的院内院外会诊。 | 甲类 | 0% | |||
W0104010002 | 中抢救 | 天 | 80.00 | 因病情需要组织专门的抢救小组进行抢救,需副主任医师参加的多科院内会诊。 | 甲类 | 0% | |||
W0104010003 | 小抢救 | 天 | 40.00 | 本科副主任医师参加的抢救 | 甲类 | 0% | |||
3、氧气吸入(加压给氧加倍。一次性吸氧管、鼻塞另收。吸氧面罩〈限抢危重症监护者用〉另收) | |||||||||
W0201000030 | 管道氧 | 小时 | 3.50 | 甲类 | 0% | ||||
瓶氧 | 小时 | 2.50 | 甲类 | 0% | |||||
袋氧 | 袋 | 1.50 | 包括灌气,不另收挂号费 | 甲类 | 0% | ||||
整瓶(标准瓶) | 桶 | 38.00 | 包括灌气 | 甲类 | 0% | ||||
呼吸机吸氧 | 小时 | 5.00 | 甲类 | 0% | |||||
4、注射 | |||||||||
(1)注射类 | |||||||||
W0201000001 | 皮下、肌肉注射 | 人次 | 0.50 | 一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000002 | 静脉注射 | 人次 | 1.00 | 一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000003 | 静脉抽血 | 人次 | 1.00 | 采血器另收。国产一套(针头、空管、添加剂)2元/人次,增一空管(含添加剂)加1元;进口一套(针头、空管、添加剂)3元/人次,增一空管(含添加剂)加2元。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000004 | 静脉输液 | 人次 | 2.00 | 一次性输液器、头皮针、输液泵、避光注射器、避光管路另收。输液贴不另收。输液配药、输液中加药用一次性空针另收,皮下输液(盐水另收)同此项收费。 | 甲类 | 0% | |||
W0201000005 | 皮内注射(皮试) | 人次 | 0.50 | 药费另收。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000007 | 心内注射 | 人次 | 6.00 | 一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000008 | 腹腔注射 | 人次 | 5.00 | 一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000009 | 抽脓注射 | 人次 | 4.00 | 一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000010 | 输血 | 200ml | 4.00 | 每增输200ml加收2元。输血器另收。去除白细胞滤器另收(限非溶血性输血发热、肿瘤放疗期异体白细胞过敏者)。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
(2)穿刺类 | |||||||||
W0201000006 | 动脉穿刺 | 人次 | 5.00 | 动脉抽血同此收费,动脉血气针另收。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000011 | 一般穿刺 | 人次 | 5.00 | 一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000012 | 锁骨下静脉穿刺 | 人次 | 20.00 | 含固定膜,敷料费。导管另收。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000013 | 腹部穿刺 | 人次 | 8.00 | 一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000014 | 膀胱穿刺 | 人次 | 8.00 | 一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000015 | 腰椎穿刺 | 人次 | 20.00 | 一次性穿刺针或一次性腰穿包另收。椎管内注药另收2元。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000016 | 胸穿刺 | 人次 | 20.00 | 一次性穿刺针或一次性胸包另收。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000017 | 骨穿刺 | 人次 | 20.00 | 一次性穿刺针、一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000018 | 留置针穿刺 | 人次 | 8.00 | 含一次性固定膜、敷料费。一次性套管针、一次性空针、肝素帽另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000019 | 环甲膜穿刺 | 人次 | 20.00 | 一次性穿刺针、一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000093 | 心包穿刺、抽液 | 人次 | 40.00 | 一次性穿刺针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000078 | 关节穿刺 | 人次 | 20.00 | 甲类 | 0% | ||||
经皮甲状腺穿刺 | 人次 | 60.00 | 穿刺针另收 | 甲类 | 0% | ||||
(3)封闭类 | |||||||||
W0201000020 | 穴位封闭 | 每穴 | 1.00 | 药费另收。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000021 | 封闭疗法 | 人次 | 3.00 | 药费另收。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000031 | 三叉神经封闭(卵圆孔) | 人次 | 20.00 | 一次性空针及药费另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000089 | 腋臭封闭 | 单侧 | 10.00 | 丙类 | 100% | ||||
5、换药(敷料费及一次性换药弯盘<每人次每个1.80元>另收) | |||||||||
W0201000022 | 换药(大) | 人次 | 10.00 | 敷料费及一次性换药弯盘(每人次每个1.80元)另收 | 甲类 | 0% | |||
换药(中) | 人次 | 5.00 | 甲类 | 0% | |||||
换药(小) | 人次 | 3.00 | 甲类 | 0% | |||||
W0201000024 | 拆线 | 每针 | 0.80 | 含敷料费 | 甲类 | 0% | |||
6、雾化吸入 | |||||||||
W0201000029 | 蒸汽吸入 | 人次 | 2.00 | 含药费 | 甲类 | 0% | |||
W0201000033 | 雾化吸入、超声雾化吸入 | 人次 | 2.00 | 药及一次性雾化吸入咀(每疗程每个1.80元)另收 | 甲类 | 0% | |||
空气压缩雾化泵(进口) | 人次 | 8.00 | 甲类 | 0% | |||||
7、鼻饲管置管 | |||||||||
W0201000027 | 鼻饲 | 人次 | 1.00 | 一次性胃管、肠管、鼻饲管另收 | 甲类 | 0% | |||
鼻饲泵(国产) | 日 | 5.00 | 甲类 | 0% | |||||
鼻饲泵(进口) | 日 | 10.00 | 甲类 | 0% | |||||
8、胃肠减压 | |||||||||
W0201000046 | 胃肠减压 | 日 | 4.00 | 电动。一次性胃肠减压引流器另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000048 | 放置胃、肠管 | 人次 | 8.00 | 一次性胃管、肠管另收。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000049 | 抽胃液 | 人次 | 4.00 | 不含放置胃管。一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
9、洗胃 | |||||||||
W0201000052 | 洗胃(电动) | 人次 | 10.00 | 不含放置胃管 | 甲类 | 0% | |||
人工洗胃 | 人次 | 15.00 | 甲类 | 0% | |||||
10、物理降温 | |||||||||
W0201000060 | 酒精擦浴 | 人次 | 6.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000108 | 物理降温 冰毯机 | 小时 | 5.00 | 甲类 | 0% | ||||
冰帽 | 小时 | 1.50 | 甲类 | 0% | |||||
化学冰袋 | 个/日 | 2.00 | 甲类 | 0% | |||||
物理降温(普通冰袋) | 个/小时 | 1.00 | 甲类 | 0% | |||||
11、引流管冲洗 | |||||||||
(1)引流 | |||||||||
W0201000047 | 十二指肠引流 | 人次 | 10.00 | 肠管另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000090 | 保留闭式引流 | 日 | 5.00 | 一次性引流管、瓶、袋另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000091 | 经鼻胆总管引流 | 人次 | 30.00 | 导管、导丝另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000092 | 脑室引流术后持续引流 | 日 | 5.00 | 一次性引流管、瓶、袋另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000094 | 血滤引流 | 人次 | 5.00 | 甲类 | 0% | ||||
(2)冲洗 | |||||||||
W0201000037 | 膀胱冲洗 | 人次 | 4.00 | 导尿、药费另收。持续冲洗每日8元 | 甲类 | 0% | |||
W0201000038 | 腹腔冲洗 | 人次 | 10.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000039 | 盆腔冲洗 | 人次 | 10.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000041 | 胸腔冲洗 | 人次 | 10.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000079 | 关节冲洗 | 人次 | 10.00 | 甲类 | 0% | ||||
骨髓炎髓腔冲洗 | 天 | 20.00 | 药费另收 | 甲类 | 0% | ||||
12、灌肠 | |||||||||
W0201000034 | 药物灌肠 | 人次 | 3.00 | 药物、一次性肛管另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000035 | 营养灌肠 | 人次 | 3.00 | 营养品另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000036 | 人工肛门洗肠 | 人次 | 5.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000040 | 截瘫灌肠 | 人次 | 10.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000053 | 肥皂水灌肠 | 人次 | 3.00 | 一次性灌肠袋、肛管另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000054 | 清洁洗肠(五次以上) | 人次 | 10.00 | 巨结肠洗肠五次以上加倍。盐水另收。 | 甲类 | 0% | |||
13、导尿 | |||||||||
W0201000025 | 导尿 | 人次 | 5.00 | 一次性导尿管或一次性导尿包另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000026 | 保留导尿 | 日 | 1.00 | 一次性导尿管、尿袋另收 | 甲类 | 0% | |||
14、肛管排气 | |||||||||
W0201000043 | 肛管排气 | 人次 | 2.00 | 一次性肛管另收 | 甲类 | 0% | |||
15、其它 | |||||||||
W0201000023 | 备皮 | (30cm)2 | 5.00 | 超过(30cm)2,不含(30cm)2及骨关节包扎加倍。一次性无菌备皮刀(限传染、皮肤病、伤口感染者)另收 | 甲类 | 0% | |||
特殊备皮 | 人次 | 10.00 | 斑痕皮肤备皮 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000028 | 空肠造瘘灌注 | 人次 | 1.00 | 一次性空针、输液器另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000042 | 人工协助排便 | 人次 | 10.00 | 掏大便 | 甲类 | 0% | |||
W0201000044 | 经鼻、口腔吸痰 | 人次 | 1.50 | 一次性吸痰管、痰液收集器(限抢救,体外循环术后,肿瘤患者)、气管镜检查另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000045 | 气管切开吸痰 | 人次 | 2.00 | 气管切开、一次性吸痰管另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000050 | 胃内冷冻止血疗法 | 人次 | 10.00 | 不含放置胃管。药及一次性空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000051 | 放置三腔管 | 人次 | 12.00 | 以后每天2元。管费、空针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000056 | 静脉压测定 | 人次 | 2.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000057 | 负压吸引(中心泵) | 日 | 6.00 | 电动吸痰同此收费 | 甲类 | 0% | |||
W0201000058 | 人工气胸 | 人次 | 4.00 | 透视费另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000059 | 气管插管 | 人次 | 20.00 | 管费另收。ICU、CCU室,大、中、小抢救,使用一次性三通另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000063 | 普通取活检 | 人次 | 15.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000064 | 肛查 | 人次 | 5.00 | 包括一次性手套、垫子 | 甲类 | 0% | |||
W0201000065 | 肝组织取活检 | 人次 | 30.00 | 超声费、一次性穿针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000066 | 肾组织取活检 | 人次 | 30.00 | 超声费、一次性穿针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000067 | 胸膜取活检 | 人次 | 30.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000068 | 防褥疮气垫(床,褥) | 日 | 8.00 | 丙类 | 100% | ||||
W0201000069 | 心电监护(国产) | 小时 | 2.00 | 电极、导管另收。单项监测每小时1.50元 | 甲类 | 0% | |||
心电监护(进口) | 小时 | 5.00 | 包括测心电图、呼吸频率、体温监测、心律紊乱自动分析、ST段自动分析、无创血压监测 | 甲类 | 0% | ||||
心电监护(进口) | 小时加收 | 8.00 | 应用压力传感器做血液动力学监测、氧饱和度监测、二氧化碳监测 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000070 | 呼吸机(国产) | 小时 | 5.00 | 甲类 | 0% | ||||
呼吸机(进口) | 小时 | 20.00 | 甲类 | 0% | |||||
W0201000071 | 输液泵 | 小时 | 1.00 | 包括动脉泵、静脉泵、微量泵、注射泵、营养泵等,泵管按实际消耗另收。 | 甲类 | 0% | |||
W0201000072 | 主动脉气囊反搏 | 人次 | 25.00 | 导管、气体另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000073 | 颅内压监测 | 人次 | 250.00 | 一次性换能器另收 | 乙类 | 8% | |||
W0201000074 | 微循环检查(简易) | 人次 | 5.00 | 丙类 | 100% | ||||
微循环检查(图象处理) | 人次 | 40.00 | 丙类 | 100% | |||||
W0201000076 | 加速度脉搏波测定 | 人次 | 5.00 | 丙类 | 100% | ||||
W0201000077 | 脑氧饱和度监测 | 小时 | 20.00 | 电极另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000080 | 食管括约肌压力测定 | 人次 | 110.00 | 导管按实际消耗另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000082 | 胃电图 | 人次 | 40.00 | 含餐前、饭后检查两次,单做减半收费。胃肠电图同此收费 | 甲类 | 0% | |||
W0201000087 | 电脑营养评价 | 人次 | 2.00 | 丙类 | 100% | ||||
W0201000088 | 持续性恒温颅脑降温(仪) | 小时 | 3.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000095 | 动脉、深静脉置管 | 人次 | 75.00 | 套管针、导管另收。动、静脉压力监测导管另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000097 | 中心静脉营养液治疗 | 人次 | 15.00 | 营养液另收。一次性营养袋另收。化疗液体配制同此收费 | 甲类 | 0% | |||
W0201000098 | 心外按压 | 人次 | 15.00 | 连续按压15分钟以上,加倍收费。 | 甲类 | 0% | |||
W0201000100 | 紫外线氧透照输液治疗 | 人次 | 20.00 | 含输液器、输液贴等材料费 | 丙类 | 100% | |||
W0201000101 | 紫外线照射充氧自体血回输治疗 | 人次 | 50.00 | 含材料费。光量子疗法。血液磁极化治疗同此费。 | 丙类 | 100% | |||
W0201000102 | 低能量氦氖激光血管内照射 | 人次 | 50.00 | 含激光针、材料费 | 丙类 | 100% | |||
W0201000103 | 人工气腹治疗(仪) | 人次 | 2.00 | 一次性注射器另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000105 | 高流量雾化药氧治疗 | 人次 | 3.00 | 药费另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000106 | 经皮肺针吸活检 | 人次 | 60.00 | 一次性穿刺针另收 | 甲类 | 0% | |||
W0201000107 | 氢呼气试验(色谱仪法) | 人次 | 55.00 | 甲类 | 0% | ||||
W0201000109 | 中药煎药费(手工) | 付 | 2.00 | 含包装材料 | 甲类 | 0% | 限住院参保人员报销 | ||
中药煎药费(煎煮机) | 付 | 3.00 | 含包装材料 | 甲类 | 0% | 限住院参保人员报销 | |||
W0201000112 | 睡眠呼吸暂停监测(进口) | 人次 | 500.00 | 一次性电极另收 | 乙类 | 8% | 按250元/人次纳入医疗保险基金支付范围 | ||
睡眠呼吸暂停监测(国产) | 人次 | 250.00 | 一次性电极另收 | 乙类 | 8% | ||||
W0201000113 | 肿瘤检测(仪) | 人次 | 15.00 | 丙类 | 100% | ||||
W0201000114 | SW系列反射治疗(仪) | 人次 | 90.00 | 丙类 | 100% | ||||
W0201000115 | IST胃肠疾病智能诊断 | 人次 | 15.00 | 一次性电极、软盘另收 | 丙类 | 100% | |||
W0201000116 | 多功能重症监护(仪) 进口 | 小时 | 25.00 | 测心电、呼吸、脉搏容积、血氧饱和度、中心静脉压、有创血压、肺动脉压、肺毛压、心输量、吸氧浓度、血气、呼吸末CO2 | 甲类 | 0% | |||
W0201000117 | 多参数生理监护(仪) 进口 | 小时 | 25.00 | 心电监护、呼吸监测、心率、脉搏血氧饱和度监测、中心静动脉压、无创(有创)血压、脉、肺动脉压、肺毛压、双毛压、双体温、心排量、心律失常分析等。 | 甲类 | 0% | |||
W0201000118 | 体内泵穿刺注射(经泵化疗栓塞抗凝治疗) | 人次 | 35.00 | X光机下,按放射科标准收费 | 甲类 | 0% | |||
W021000055 | 膀胱灌注注药 | 人次 | 1.00 | 一次性空针、输液器另收 | 甲类 | 0% | |||
SUT超声扫描脑血管治疗 | 人次 | 10.00 | 丙类 | 100% | |||||
电脑激光血管内治疗 | 人次 | 50.00 | 丙类 | 100% | |||||
电脑糖尿病治疗 | 人次 | 10.00 | 电极另收 | 丙类 | 100% | ||||
电脑肿瘤定性仪 | 人次 | 15.00 | 按"肿瘤检测(仪)"收费 | 丙类 | 100% | ||||
动态血压心电监护仪 | 人次 | 150.00 | 按"24小时动态血压监测"收费 | 甲类 | 0% | ||||
红花酊按摩 | 部位 | 1.50 | 丙类 | 100% | |||||
激光血管内照射 | 人次 | 50.00 | 按"低能量氦氖激光血管内照射"收费 | 丙类 | 100% | ||||
经颅多普勒25小时监测 | 小时 | 150.00 | 丙类 | 100% | |||||
经颅多普勒术中监测 | 小时 | 150.00 | 丙类 | 100% | |||||
神经肌肉治疗 | 人次 | 10.00 | 丙类 | 100% | |||||
中药清消敷贴法 | 人次 | 35.00 | 丙类 | 100% | |||||
(三)社区卫生服务及预防保健项目 | ||||||||
1、家庭病床(检查,治疗项目按统一标准收费) | ||||||||
W0107030001 | 家庭病床建床费 | 床 | 10.00 | 乙类 | 30% | |||
W0107030002 | 家庭病床查床费 | 次 | 10.00 | 不分职称 | 乙类 | 30% | ||
W0107030003 | 急呼上门服务加收 | 次 | 5.00 | 丙类 | 100% | |||
2、出诊费 | ||||||||
W0107020001 | 主任医师 | 人次 | 40.00 | 丙类 | 100% | |||
W0107020002 | 副主任医师 | 人次 | 30.00 | 丙类 | 100% | |||
W0107020003 | 主治医师(主管护师) | 人次 | 20.00 | 丙类 | 100% | |||
W0107020004 | 医师(护师、士) | 人次 | 10.00 | 丙类 | 100% | |||
3、建立健康档案 | ||||||||
W0107010001 | 健康档案建档费 | 人 | 10.00 | 丙类 | 100% | |||
