项目名称 | 项目编号 | 采购人名称 | 供应商名称 | 签订时间 | 合同金额(万元) |
物业管理服务采购项目 | 11000022210200001786- | 北京市医疗保障局(行政) | 北京京都新网华信物业管理有限公司 | 2022/2/17 | 47.800000 |
金属骨架为主的椅凳类采购项目 | 11000022210200003818- | 北京市医疗保障局(行政) | 北京东方万隆家俱有限公司 | 2022/3/7 | 4.890000 |
医保执法总队互联网接入服务项目 | 11000022210200009948- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国电信股份有限公司 | 2022/4/28 | 2.160000 |
机动车保险服务项目 | 11000022210200011651- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 2022/5/26 | 0.140087 |
机动车保险服务项目 | 11000022210200011650- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 2022/5/26 | 0.195832 |
机动车保险服务项目 | 11000022210200011653- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 2022/5/26 | 0.156744 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200011550- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市金虹宇印务有限公司 | 2022/6/15 | 0.681700 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200011099- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市金虹宇印务有限公司 | 2022/6/15 | 1.686000 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200011098- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市金虹宇印务有限公司 | 2022/6/15 | 3.570000 |
网站运营项目云计算服务采购项目 | 11000022210200015458- | 北京市医疗保障局(行政) | 首信云技术有限公司 | 2022/7/7 | 35.349816 |
办公设备购置类项目其他办公设备采购项目 | 11000022210200017385- | 北京市医疗保障局(行政) | 北京扬帆耐力贸易有限公司 | 2022/7/21 | 24.260000 |
医保执法总队互联网接入服务项目 | 11000022210200017871- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国电信股份有限公司 | 2022/8/1 | 2.160000 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200019225- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市恒泰印务有限公司 | 2022/8/18 | 16.520900 |
办公设备购置类项目 | 11000022210200020605- | 北京市医疗保障局(行政) | 北京大为家具集团有限公司 | 2022/9/1 | 6.080000 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200020616- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市恒泰印务有限公司 | 2022/9/8 | 2.711000 |
车辆加油服务项目 | 11000022210200021894- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 2022/9/13 | 0.500000 |
执法总队医疗保障培训项目 | 11000022210200021317- | 北京市医疗保障局(行政) | 北京中建雁栖湖景酒店有限责任公司 | 2022/9/26 | 7.955700 |
医保执法总队互联网接入服务项目 | 11000022210200024926- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国电信股份有限公司 | 2022/10/14 | 2.160000 |
机动车保险服务项目 | 11000022210200026782- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 2022/11/3 | 0.739827 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200027327- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市恒泰印务有限公司 | 2022/11/8 | 9.818000 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200028609- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市恒泰印务有限公司 | 2022/11/17 | 1.646600 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200030617- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市金虹宇印务有限公司 | 2022/12/2 | 3.330000 |
医保执法总队互联网接入服务项目 | 11000022210200030874- | 北京市医疗保障局(行政) | 中国电信股份有限公司 | 2022/12/5 | 2.160000 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200032290- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市金虹宇印务有限公司 | 2022/12/16 | 37.646700 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200032669- | 北京市医疗保障局(行政) | 廊坊市金虹宇印务有限公司 | 2022/12/19 | 3.758460 |
医疗救助相关系统运行维护服务项目政务云服务项目 | 11000022210200032509- | 北京市医疗保障局(行政) | 太极计算机股份有限公司 | 2022/12/19 | 21.846456 |
机动车维修服务项目 | 11000022210200032755- | 北京市医疗保障局(行政) | 北京京宇汽车服务有限公司 | 2022/12/20 | 0.415497 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200008090- | 北京市医疗保障局(事业) | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/4/6 | 4.560900 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200014903- | 北京市医疗保障局(事业) | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/6/27 | 4.784000 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200017047- | 北京市医疗保障局(事业) | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/7/19 | 4.491900 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200018396- | 北京市医疗保障局(事业) | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/8/10 | 4.600000 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200023939- | 北京市医疗保障局(事业) | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/10/8 | 4.671300 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200025077- | 北京市医疗保障局(事业) | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/10/17 | 2.400000 |
医疗保障印刷项目 | 11000022210200028202- | 北京市医疗保障局(事业) | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/11/14 | 4.491900 |
定点医药机构标牌制作经费项目 | 11000022210200032716- | 北京市医疗保障局(事业) | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/12/22 | 9.890000 |
机动车保险服务项目 | 11000022210200021126- | 北京市医药集中采购服务中心 | 中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司 | 2022/9/5 | 0.119694 |
药采综合管理经费项目 | 11000022210200027886- | 北京市医药集中采购服务中心 | 北京工商事务印刷有限公司 | 2022/11/10 | 5.878000 |
政务云基础服务项目 | 11000022210200032600- | 北京市医药集中采购服务中心 | 太极计算机股份有限公司 | 2022/12/22 | 7.923000 |
政务云服务项目 | 11000022210200032599- | 北京市医药集中采购服务中心 | 太极计算机股份有限公司 | 2022/12/22 | 15.516000 |
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1