根据北京市2020年考试录用公务员工作的统一安排及要求,现将2020年北京市医疗保障局考试录用公务员的成绩予以公布。
北京市医疗保障局
2020年6月8日
2020年北京市医疗保障局考试录用公务员成绩 | |||||||
报考单位 | 职位名称 | 姓 名 | 报名序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入考察 |
北京市医疗保障局医药价格和招标采购处 | 综合管理岗 | 魏巍 | 467291 | 133.50 | 90.20 | 78.48 | 是 |
胡杨 | 479567 | 123.50 | 72.40 | 67.08 | 否 | ||
卢诗超 | 488878 | 126.50 | 69.40 | 66.33 | 否 | ||
王丹 | 481808 | 111.50 | 75.00 | 65.38 | 否 | ||
北京市医疗保障执法总队 | 综合文秘职位 | 李珊 | 538272 | 139.25 | 91.60 | 80.61 | 是 |
侯佳欣 | 513765 | 128.75 | 82.40 | 73.39 | 否 | ||
宿涵程 | 524067 | 126.75 | 68.20 | 65.79 | 否 | ||
综合管理职位 | 吴尧 | 499203 | 116.75 | 81.00 | 69.69 | 是 | |
高国彬 | 474470 | 127.00 | 74.40 | 68.95 | 否 | ||
齐超男 | 539047 | 118.50 | 71.20 | 65.23 | 否 | ||
监督管理职位 | 刘倩 | 481334 | 134.50 | 92.80 | 80.03 | 是 | |
刘瑶 | 505418 | 127.50 | 88.40 | 76.08 | 是 | ||
闫海波 | 520004 | 128.00 | 85.80 | 74.90 | 否 | ||
王倩 | 501077 | 135.00 | 77.60 | 72.55 | 否 | ||
北京市医疗保障执法总队 | 监督管理职位 | 李步伟 | 517543 | 127.00 | 70.20 | 66.85 | 否 |
魏雅雯 | 469363 | 129.00 | 68.80 | 66.65 | 否 | ||
行政执法职位 | 吴梦 | 518275 | 133.25 | 92.40 | 79.51 | 是 | |
陈艺文 | 466339 | 136.00 | 90.60 | 79.30 | 是 | ||
汪洁琼 | 523904 | 131.25 | 92.80 | 79.21 | 是 | ||
刘亭秀 | 506523 | 136.50 | 87.00 | 77.63 | 是 | ||
陈汉易 | 513108 | 138.75 | 85.60 | 77.49 | 是 | ||
陈烨 | 495355 | 130.00 | 89.80 | 77.40 | 是 | ||
姜欣欣 | 530263 | 134.25 | 86.00 | 76.56 | 是 | ||
林未来 | 470687 | 121.25 | 92.00 | 76.31 | 是 | ||
王立凤 | 493165 | 123.50 | 90.20 | 75.98 | 是 | ||
赵欣欣 | 473322 | 132.75 | 84.80 | 75.59 | 是 | ||
徐哲慜 | 506466 | 125.00 | 88.40 | 75.45 | 是 | ||
陈硕 | 473501 | 115.75 | 91.20 | 74.54 | 是 | ||
李庆镇 | 489510 | 126.25 | 85.20 | 74.16 | 是 | ||
北京市医疗保障执法总队 | 行政执法职位 | 王琳琳 | 494097 | 124.00 | 86.00 | 74.00 | 是 |
吴月 | 493208 | 133.25 | 81.20 | 73.91 | 是 | ||
刘静 | 469735 | 129.50 | 82.00 | 73.38 | 是 | ||
赵梦婷 | 520968 | 128.50 | 82.40 | 73.33 | 否 | ||
白明亮 | 486113 | 130.50 | 81.20 | 73.23 | 否 | ||
黄巧艳 | 522869 | 126.50 | 82.80 | 73.03 | 否 | ||
胡彦卿 | 522807 | 134.25 | 77.40 | 72.26 | 否 | ||
李春然 | 495477 | 127.25 | 80.60 | 72.11 | 否 | ||
王小卯 | 482273 | 123.75 | 82.00 | 71.94 | 否 | ||
王茂力 | 490983 | 127.50 | 78.60 | 71.18 | 否 | ||
欧阳可佳 | 505585 | 128.75 | 77.60 | 70.99 | 否 | ||
钟婷 | 541991 | 133.00 | 75.20 | 70.85 | 否 | ||
张超 | 472014 | 117.00 | 82.80 | 70.65 | 否 | ||
薛宏哲 | 477085 | 113.50 | 83.60 | 70.18 | 否 | ||
秦婧英 | 543404 | 126.00 | 75.80 | 69.40 | 否 | ||
北京市医疗保障执法总队 | 行政执法职位 | 朱悦 | 490576 | 121.25 | 76.60 | 68.61 | 否 |
贾闻博 | 519869 | 120.25 | 76.20 | 68.16 | 否 | ||
杨琳 | 479856 | 113.75 | 78.80 | 67.84 | 否 | ||
张爱平 | 521186 | 112.00 | 79.00 | 67.50 | 否 | ||
郝琳琳 | 545489 | 110.75 | 78.00 | 66.69 | 否 | ||
袁鑫利 | 476672 | 110.25 | 77.80 | 66.46 | 否 | ||
王会立 | 486026 | 116.75 | 73.00 | 65.69 | 否 | ||
彭佳玉 | 472686 | 115.75 | 73.00 | 65.44 | 否 | ||
赵甜甜 | 532994 | 110.25 | 75.20 | 65.16 | 否 | ||
刘江宏 | 483991 | 112.00 | 72.40 | 64.20 | 否 | ||
刘子璇 | 468107 | 113.75 | 71.20 | 64.04 | 否 | ||
杜鑫 | 546916 | 130.75 | 61.20 | 63.29 | 否 | ||
李城荣 | 523234 | 113.75 | 69.40 | 63.14 | 否 | ||
耿继昆 | 509708 | 113.75 | 67.60 | 62.24 | 否 | ||
刘通 | 477633 | 115.25 | 63.40 | 60.51 | 否 | ||
北京市医疗保障执法总队 | 行政执法职位 | 宗洁 | 478911 | 115.00 | 61.80 | 59.65 | 否 |
张茹敏 | 487802 | 115.00 | 61.40 | 59.45 | 否 | ||
陈新秀 | 527254 | 125.00 | 0.00 | 31.25 | 否(放弃) | ||
李子鑫 | 552329 | 116.25 | 0.00 | 29.06 | 否(放弃) | ||
吴俊群 | 480382 | 115.25 | 0.00 | 28.81 | 否(放弃) | ||
北京市医疗保险事务管理中心 | 综合管理岗 | 宋士勋 | 474574 | 127.00 | 88.00 | 75.75 | 是 |
周学贤 | 500119 | 124.50 | 87.60 | 74.93 | 否 | ||
门志红 | 540178 | 116.25 | 66.40 | 62.26 | 否 | ||
信息化管理岗 | 李紫杉 | 506321 | 134.00 | 86.60 | 76.80 | 是 | |
宋鸽 | 499004 | 129.25 | 81.20 | 72.91 | 否 | ||
任会京 | 510178 | 133.00 | 63.60 | 65.05 | 否 | ||
医保支付管理岗 | 王钰然 | 539058 | 110.00 | 73.40 | 64.20 | 否 | |
杨丽英 | 547220 | 113.75 | 60.20 | 58.54 | 否 | ||
登记征缴岗 | 丛晓曼 | 525395 | 123.75 | 87.40 | 74.64 | 是 | |
郝文靖 | 543337 | 125.50 | 81.40 | 72.08 | 否 | ||
北京市医疗保险事务管理中心 | 登记征缴岗 | 高帅 | 543960 | 119.00 | 77.40 | 68.45 | 否 |
段旭 | 541313 | 123.75 | 72.80 | 67.34 | 否 | ||
医保支付管理岗 | 罗洁 | 534283 | 124.75 | 88.60 | 75.49 | 是 | |
胡阳 | 523818 | 129.00 | 80.60 | 72.55 | 否 | ||
齐乐融 | 479900 | 120.00 | 74.40 | 67.20 | 否 | ||
医保支付管理岗 | 张宇 | 500298 | 116.00 | 87.60 | 72.80 | 是 | |
张蓬勃 | 533656 | 112.00 | 85.60 | 70.80 | 否 | ||
张翔飞 | 548837 | 126.50 | 74.20 | 68.73 | 否 | ||
信息数据管理岗 | 刘溪 | 529315 | 142.25 | 76.80 | 73.96 | 是 | |
齐雪然 | 497668 | 128.75 | 72.40 | 68.39 | 否 | ||
刘津津 | 469804 | 118.50 | 76.60 | 67.93 | 否 | ||
会计、出纳岗 | 黄娟 | 504619 | 129.75 | 87.00 | 75.94 | 是 | |
于翠霞 | 491590 | 125.75 | 77.00 | 69.94 | 否 | ||
赵甜 | 510986 | 121.75 | 75.80 | 68.34 | 否 | ||
蔡虹佚 | 548996 | 129.00 | 67.80 | 66.15 | 否 | ||
北京市医疗保险事务管理中心 | 会计、出纳岗 | 陈洪悦 | 478608 | 124.50 | 63.00 | 62.63 | 否 |
王琳琳 | 500299 | 124.00 | 0.00 | 31.00 | 否(放弃) | ||
北京市新型农村合作医疗服务管理中心 | 综合管理岗 | 陈苗苗 | 544622 | 133.25 | 87.00 | 76.81 | 是 |
李磊 | 532899 | 122.75 | 85.00 | 73.19 | 否 | ||
霍丹丹 | 492469 | 124.50 | 80.80 | 71.53 | 否 |
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1