序号 | 检查类别 | 检查方式 | 检查日期 | 被检查对象 | 检查单编号 | 检查结论 | 是否 双随机 | 执法人员姓名 |
1 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年4月8日 | 北京市密云区妇幼保健院 | 京医保执法检2024015001 | 合格 | 否 | 李庆镇、刘雪蓓 |
2 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月12日 | 北京华科中西医结合医院有限公司 | 京医保执法检2024010005 | 合格 | 否 | 李淑青、林未来 |
3 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年5月7日 | 北京市顺义医药药材有限公司鑫心堂瑞延堂药店 | 京医保执法检2024013001 | 合格 | 是 | 宫丽欣、陈烨 |
4 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年5月7日 | 北京市顺义医药药材有限公司鑫心堂瑞延堂药店 | 京医保执法检2024013002 | 合格 | 是 | 宫丽欣、陈烨 |
5 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年5月28日 | 北京国大药房连锁有限公司陶然亭连锁店 | 京医保执法检2024019001 | 合格 | 是 | 吴月、贺伟 |
6 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年5月28日 | 北京国大药房连锁有限公司陶然亭连锁店 | 京医保执法检2024018001 | 合格 | 是 | 庞博、贺伟 |
7 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月5日 | 北京市密云区渔阳口腔医院 | 京医保执法检2024015002 | 合格 | 否 | 李庆镇、刘雪蓓 |
8 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月20日 | 科园信海智慧药房(北京)有限公司 | 京医保执法检2024012001 | 合格 | 是 | 宫丽欣、陈烨 |
9 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月20日 | 科园信海智慧药房(北京)有限公司 | 京医保执法检2024012002 | 合格 | 是 | 宫丽欣、陈烨 |
10 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月25日 | 北京仁博大药房有限责任公司 | 京医保执法检2024018002 | 合格 | 是 | 吴月、庞博 |
11 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月25日 | 北京壹壹壹商业连锁有限公司东经路分店 | 京医保执法检2024019002 | 合格 | 是 | 吴月、庞博 |
12 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月25日 | 北京壹壹壹商业连锁有限公司东经路分店 | 京医保执法检2024019003 | 合格 | 是 | 吴月、庞博 |
13 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 皮某某 | 京医保执法检2024018003 | 合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
14 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 穆某某 | 京医保执法检2024018004 | 合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
15 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 肖某某 | 京医保执法检2024018005 | 合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
16 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 杜某某 | 京医保执法检2024018006 | 合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
17 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 孙某某 | 京医保执法检2024018007 | 合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
18 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 王某某 | 京医保执法检2024018008 | 合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
19 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 孙某某 | 京医保执法检2024018011 | 合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
20 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 付某某 | 京医保执法检2024018012 | 合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
21 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年4月1日 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 京医保执法检202402012 | 合格 | 否 | 刘静、张鑫 |
22 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年4月1日 | 北京市垂杨柳医院 | 京医保执法检202402013 | 合格 | 否 | 刘静、张鑫 |
23 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年4月2日 | 航空总医院 | 京医保执法检202402014 | 合格 | 否 | 刘静、张鑫 |
24 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年4月2日 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 京医保执法检202402015 | 合格 | 否 | 刘静、张鑫 |
25 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月2日 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 20240402170547 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
26 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年4月8日 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 京医保执法检202402002 | 合格 | 否 | 陈硕、周伟华 |
27 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年4月9日 | 北京华信医院(清华大学第一附属医院) | 京医保执法检202402003 | 合格 | 否 | 王立凤、张新友 |
28 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月19日 | 白某某 | 20240419160832 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
29 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月19日 | 刘某某 | 20240419164115 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
30 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月19日 | 范某某 | 20240419170137 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
31 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月19日 | 王某某 | 20240419163156 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
32 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月19日 | 吴某某 | 20240419163626 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
33 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月19日 | 郭某某 | 20240419162252 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
34 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月19日 | 寇某某 | 20240419162741 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
35 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年4月25日 | 李某某 | 20240425155742 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
36 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月25日 | 李某某 | 20240425141839 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
37 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月25日 | 侯某某 | 20240426154317 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
38 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月25日 | 汤某某 | 20240425143411 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
39 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月25日 | 王某某 | 20240425154202 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
40 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月25日 | 祝某某 | 20240425155346 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
41 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月25日 | 王某某 | 20240425142724 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
42 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月26日 | 宋某某 | 20240426160127 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
43 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月26日 | 刘某某 | 20240426160510 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
44 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月26日 | 刘某某 | 20240426155734 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
45 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月26日 | 梁某某 | 20240426161655 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
46 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 武某某 | 20240428143325 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
47 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 温某某 | 20240428145812 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
48 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 庞某某 | 20240428142617 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
49 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 尚某某 | 20240428144006 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
50 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 杨某 | 20240428145138 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
51 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 李某某 | 20240428144433 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
52 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 蔡某某 | 20240428144803 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
53 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 白某某 | 20240428142048 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
54 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 杨某某 | 20240428150204 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
55 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 贾某某 | 20240428142944 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
56 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 毛某某 | 20240428150459 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
57 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月28日 | 刘某某 | 20240428143645 | 合格 | 否 | 刘静、陈硕 |
58 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年5月8日 | 中日友好医院 | 京医保执法检202402016 | 合格 | 否 | 刘静、周伟华 |
59 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年5月8日 | 首都医科大学附属北京胸科医院 | 京医保执法检202402017 | 合格 | 否 | 刘静、张鑫 |
60 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年5月8日 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 京医保执法检202402018 | 合格 | 否 | 刘静、张鑫 |
61 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月4日 | 北京鑫康济堂大药房有限公司将台店 | 京医保执法检202402004 | 合格 | 是 | 刘静、张鑫 |
62 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月7日 | 北京源通百姓平安大药房有限公司 | 京医保执法检202402005 | 合格 | 是 | 刘静、陈硕 |
63 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月19日 | 北京高济百康大药房有限公司玉桥北里分店 | 京医保执法检202402006 | 合格 | 是 | 张新友、周伟华 |
64 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月19日 | 北京高济百康大药房有限公司玉桥北里分店 | 京医保执法检202402007 | 合格 | 否 | 张新友、周伟华 |
65 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月19日 | 叮当智慧药房(北京)有限公司第十九店 | 京医保执法检202402008 | 合格 | 否 | 张新友、周伟华 |
66 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月19日 | 叮当智慧药房(北京)有限公司第十九店 | 京医保执法检202402009 | 合格 | 是 | 张新友、周伟华 |
67 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月19日 | 北京林生堂医药有限公司杨家洼店 | 京医保执法检202402010 | 合格 | 否 | 张新友、周伟华 |
68 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月19日 | 北京林生堂医药有限公司杨家洼店 | 京医保执法检202402011 | 合格 | 是 | 张新友、周伟华 |
69 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年4月7日 | 陈某某 | 京医保执法检2024030022 | 合格 | 否 | 李珊、张改珍 |
70 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月20日 | 北京广德康大药房有限责任公司马家堡店 | 京医保执法检2024030027 | 合格 | 是 | 赵梦婷、吴尧 |
71 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月20日 | 北京皂君庙金象大药房有限公司 | 京医保执法检2024030031 | 合格 | 是 | 李瑞、姜欣欣 |
72 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月25日 | 北京新兴德胜连锁药房有限公司马家堡店 | 京医保执法检2024030028 | 合格 | 是 | 李珊、赵梦婷 |
73 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月25日 | 北京厚德安康卓越有限公司 | 京医保执法检2024030029 | 合格 | 是 | 吴尧、李珊 |
74 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月25日 | 北京好药师杏坛医药有限公司 | 京医保执法检2024030030 | 合格 | 是 | 李瑞、姜欣欣 |
75 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月25日 | 北京高济百康大药房有限公司欣荣北大街分店 | 京医保执法检2024030032 | 合格 | 是 | 李瑞、吴梦 |
76 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 高某某 | 京医保执法检2024030021 | 合格 | 否 | 李瑞、姜欣欣 |
77 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 陈某某 | 京医保执法检2024030023 | 合格 | 否 | 李瑞、姜欣欣 |
78 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 张某某 | 京医保执法检2024030024 | 合格 | 否 | 李瑞、姜欣欣 |
79 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 刘某某 | 京医保执法检2024030025 | 合格 | 否 | 李瑞、姜欣欣 |
80 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月26日 | 柳某某 | 京医保执法检2024030026 | 合格 | 否 | 李瑞、姜欣欣 |
81 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月27日 | 北京润民堂大药房有限公司 | 京医保执法检2024030033 | 合格 | 是 | 王鹏、吴尧 |
82 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月27日 | 北京怡仁康大药房有限公司 | 京医保执法检2024030034 | 合格 | 是 | 王鹏、吴尧 |
83 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月27日 | 叮当智慧药房(北京)有限公司第六十一店 | 京医保执法检2024030035 | 合格 | 是 | 李珊、姜欣欣 |
84 | 行政检查 | 现场检查 | 2024年6月28日 | 北京养生堂药店有限公司中门寺街药店 | 京医保执法检2024030036 | 合格 | 是 | 赵梦婷、李珊 |
85 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月28日 | 关某某 | 京医保执法检2024030037 | 合格 | 否 | 吴尧、胡慧妍 |
86 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月28日 | 亢某 | 京医保执法检2024030038 | 合格 | 否 | 吴尧、胡慧妍 |
87 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月28日 | 侯某某 | 京医保执法检2024030039 | 合格 | 否 | 吴尧、赵梦婷 |
88 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月28日 | 张某 | 京医保执法检2024030040 | 合格 | 否 | 李珊、赵梦婷 |
89 | 行政检查 | 非现场检查 | 2024年6月28日 | 王某 | 京医保执法检2024030041 | 合格 | 否 | 吴尧、赵梦婷 |
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1