| 序号 | 检查类别 | 检查方式 | 检查日期 | 被检查对象 | 检查单编号 | 检查结论 | 是否 双随机 | 执法人员姓名 |
| 1 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月1日 | 北京高济百康阜成路大药房有限责任公司知春路分店 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 不合格 | 是 | 魏鑫、陈艺文 |
| 2 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月1日 | 北京高济百康大药房有限公司阅园分店 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 不合格 | 是 | 张新友、赵梦婷 |
| 3 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月1日 | 普安美德(北京)药房有限公司北清路药房 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 不合格 | 是 | 魏鑫、刘雪蓓 |
| 4 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月2日 | 北京百姓阳光大药房有限公司菜市口分店 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 合格 | 是 | 宫丽欣、魏鑫 |
| 5 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月4日 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司龙泉金象大药房 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 不合格 | 是 | 张新友、王启亮 |
| 6 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月7日 | 京东大药房(北京)有限公司京康店 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 不合格 | 是 | 吴月、王鹏 |
| 7 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月7日 | 北京三阳传智信息咨询有限公司北京大药房分公司 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 不合格 | 是 | 王鹏、吴月 |
| 8 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月8日 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司紫玉金象大药房 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 不合格 | 是 | 王鹏、贺伟 |
| 9 | 行政检查 | 现场检查 | 2025年7月8日 | 北京同仁堂连锁药店有限责任公司良乡药店 | 京医疗保障〔2024〕2号 | 合格 | 是 | 李珊、王鹏 |
| 10 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月17日 | 北京霍普医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 吴尧、李珊 |
| 11 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月17日 | 北京市昌平区天通苑北社区卫生服务中心 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 吴尧、李珊、赵梦婷 |
| 12 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月17日 | 北京怀柔医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 合格 | 否 | 吴尧、赵梦婷 |
| 13 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月17日 | 北京市怀柔区中医医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 吴尧、李珊 |
| 14 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月17日 | 北京市房山区兴康医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈硕、胡慧妍 |
| 15 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月17日 | 北京市房山区长阳镇恭和社区卫生服务中心 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈硕、胡慧妍 |
| 16 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月17日 | 李林卿 | 京医疗保障〔2024〕3号 | 不合格 | 否 | 赵欣欣、林未来 |
| 17 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月17日 | 北京丰台医星中西医结合医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 赵欣欣、林未来 |
| 18 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京爱育华医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈硕、贺伟 |
| 19 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京高博博仁医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 张新友、刘静 |
| 20 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京丰台建都中西医结合医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 张新友、赵南婕 |
| 21 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京市华瑞堂大药房 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 合格 | 否 | 陈艺文、张新友 |
| 22 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心(北京城建老年病医院北京市朝阳区六里屯社区医院) | 京医疗保障〔2024〕4号 | 合格 | 否 | 李庆镇、刘雪蓓 |
| 23 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京市朝阳区劲松第二社区卫生服务中心 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 李庆镇、刘雪蓓 |
| 24 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京市平谷区峪口镇社区卫生服务中心(北京市平谷区峪口中心卫生院) | 京医疗保障〔2024〕4号 | 合格 | 否 | 李庆镇、刘雪蓓 |
| 25 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京光熙康复医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 李庆镇、刘雪蓓 |
| 26 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京嘉事堂连锁药店有限责任公司西坝河南药店 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 合格 | 否 | 李庆镇、刘雪蓓 |
| 27 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京市朝阳区第三医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 李庆镇、刘雪蓓 |
| 28 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京宜和医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 庞博、宫丽欣 |
| 29 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京光大汇晨护理院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 庞博、宫丽欣 |
| 30 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京惠兰医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
| 31 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京京煤集团总医院王平医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 宫丽欣、庞博 |
| 32 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京脑血管病医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 李瑞、魏鑫 |
| 33 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京密云兴云中医医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 李瑞、魏鑫 |
| 34 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京市密云区太师屯镇社区卫生服务中心(北京市密云区第二人民医院) | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 李瑞、姜欣欣 |
| 35 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京市密云区鼓楼社区卫生服务中心(北京市密云区康复医院) | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 李瑞、魏鑫 |
| 36 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京京顺中医医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈烨、吴月 |
| 37 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京爱尔眼科医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈烨、吴月 |
| 38 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京希玛林顺潮眼科医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈烨、吴月 |
| 39 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京北亚中医医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈烨、吴月 |
| 40 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京康盛堂医药有限公司二店 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 合格 | 否 | 陈艺文、张新友 |
| 41 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京爱尔眼科医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕6号 | 合格 | 否 | 陈烨、吴月 |
| 42 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京万博脑康中医医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈艺文、张新友 |
| 43 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京嫣然天使儿童医院 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈烨、吴月 |
| 44 | 行政检查 | 非现场检查 | 2025年9月18日 | 北京普祥中医肿瘤医院有限公司 | 京医疗保障〔2024〕4号 | 不合格 | 否 | 陈艺文、张新友 |
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1