指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 1886.90 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 1486.05 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 400.85 |
生育保险 | 万人 | 1082.67 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1786.09 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1672.45 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 113.64 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1465.63 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1358.79 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 85.85 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 106.84 |
*注:1.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发[2019]10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育支出项目。 2.根据《国家医疗保障局办公室关于做好当前医疗保障统计工作的通知》(医保办发[2021]41号),调整城镇职工基本医疗保险(含生育保险)参保人数统计口径 |
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1