| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 1943.25 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1532.39 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 410.86 |
| 生育保险 | 万人 | 1110.06 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1792.48 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1671.14 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 121.34 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1274.03 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1153.60 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 102.63 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 120.43 |
*注:1.2024年四季度起根据《国家医疗保障局办公室关于印发<医疗保障统计调查制度>的通知》(医保办函[2024]112号),调整城镇职工基本医疗保险(含生育保险)、城乡居民基本医疗保险参保人数统计口径 2.2025年12月起我局公布数据为基本医疗保险统筹基金收入、支出,不含职工基本医保个人账户收入、支出。 3.城乡居民医保基金一般集中在个别月份集中到账,而支出在本年按月列支,基金收入和支出的时序数额不尽匹配。 | ||



主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1