指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 1842.88 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 1461.13 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 381.75 |
生育保险 | 万人 | 1042.09 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 567.66 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 509.62 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 58.04 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 336.98 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 308.53 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 22.45 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 28.45 |
*注:2025年一季度根据《国家医疗保障局办公室关于印发<医疗保障统计调查制度>的通知》(医保办函[2024]112号),调整城镇职工基本医疗保险(含生育保险)、城乡居民基本医疗保险参保人数统计口径 |
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1