京医保发〔2025〕2号
各区医疗保障局、北京经济技术开发区社会事业局,各定点医疗机构:
为进一步支持中药配方颗粒临床规范管理,促进中药配方颗粒合理用药,提高医保基金使用效率,更好保障人民健康,现对具有中药配方颗粒国家药品标准的200个中药配方颗粒品种制定医保支付标准,有关事项通知如下:
一、医保支付政策
参保患者使用价格不高于支付标准的药品,患者和医保基金以实际销售价格为基础,按政策规定分担费用;患者使用价格高于支付标准的药品,超出支付标准的部分由患者自行承担(一至六级革命伤残军人除外),医保支付标准以内部分由患者和医保基金按政策规定分担。
二、工作要求
各级医保部门要及时进行信息系统优化调整,加强数据治理,将中药配方颗粒数据质量作为日常监管的重要内容,开展核查复查;依托医保信息系统加强对定点医疗机构中药配方颗粒采购价格的监测处置,对患者费用显著增加的定点医疗机构采取监管处置措施,切实发挥医保基金激励约束功能。
各定点医疗机构落实中药配方颗粒临床使用主体责任,共同做好政策解释引导工作,加强中药配方颗粒数据治理,确保上传医保信息系统数据与实际发生数据相符。医疗机构在用中药配方颗粒应全部实行网上采购,优先选用质优价廉的药品;采购价格较高药品时,需在本市医药阳光采购平台上传相关说明材料及医疗机构审核材料;医疗机构网下采购的中药配方颗粒费用,医保基金原则上不予支付。
本通知自2025年2月28日起执行。
附件:中药配方颗粒医保支付标准
北京市医疗保障局
2025年1月26日
附件
中药配方颗粒医保支付标准
序号 | 中药配方颗粒名称 | 医保支付标准(元/g) |
1 | 巴戟天配方颗粒 | 0.5115 |
2 | 白芍配方颗粒 | 0.7970 |
3 | 白术配方颗粒 | 0.3601 |
4 | 白鲜皮配方颗粒 | 2.1090 |
5 | 白芷(白芷)配方颗粒 | 0.5582 |
6 | 白芷(杭白芷)配方颗粒 | 0.7075 |
7 | 百部(对叶百部)配方颗粒 | 0.3074 |
8 | 百合(卷丹)配方颗粒 | 1.0722 |
9 | 板蓝根配方颗粒 | 0.2928 |
10 | 半枝莲配方颗粒 | 0.3973 |
11 | 薄荷配方颗粒 | 0.4617 |
12 | 北柴胡配方颗粒 | 1.9467 |
13 | 补骨脂配方颗粒 | 0.7342 |
14 | 苍术(北苍术)配方颗粒 | 1.6916 |
15 | 侧柏叶配方颗粒 | 0.5187 |
16 | 燀苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒 | 2.0388 |
17 | 燀桃仁(桃)配方颗粒 | 2.4663 |
18 | 炒白芍配方颗粒 | 0.8788 |
19 | 炒苍耳子配方颗粒 | 0.8844 |
20 | 炒火麻仁配方颗粒 | 0.5363 |
21 | 炒蒺藜配方颗粒 | 0.9041 |
22 | 炒苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒 | 1.3378 |
23 | 炒莱菔子配方颗粒 | 0.6151 |
24 | 炒牛蒡子配方颗粒 | 0.6835 |
25 | 炒酸枣仁配方颗粒 | 6.3049 |
26 | 炒桃仁(桃)配方颗粒 | 2.1447 |
27 | 炒王不留行配方颗粒 | 0.8232 |
28 | 炒栀子配方颗粒 | 0.5570 |
29 | 炒紫苏子配方颗粒 | 1.8941 |
30 | 车前草(车前)配方颗粒 | 0.5432 |
31 | 车前子(车前)配方颗粒 | 1.0409 |
32 | 陈皮配方颗粒 | 0.3642 |
33 | 赤芍(芍药)配方颗粒 | 0.9758 |
34 | 川牛膝配方颗粒 | 0.3331 |
35 | 川射干配方颗粒 | 0.6652 |
36 | 川芎配方颗粒 | 0.8084 |
37 | 醋北柴胡配方颗粒 | 1.6279 |
38 | 醋青皮(个青皮)配方颗粒 | 0.6476 |
39 | 醋青皮(四花青皮)配方颗粒 | 0.5050 |
40 | 醋香附配方颗粒 | 0.6923 |
41 | 醋延胡索配方颗粒 | 1.4792 |
42 | 大黄(药用大黄)配方颗粒 | 0.8372 |
43 | 大青叶配方颗粒 | 0.2477 |
44 | 大枣配方颗粒 | 0.1945 |
45 | 丹参配方颗粒 | 0.4051 |
46 | 淡竹叶配方颗粒 | 0.7510 |
47 | 当归配方颗粒 | 0.4529 |
48 | 党参(党参)配方颗粒 | 0.3373 |
49 | 地肤子配方颗粒 | 0.8898 |
50 | 独活配方颗粒 | 0.3288 |
51 | 杜仲配方颗粒 | 1.3920 |
52 | 防风配方颗粒 | 0.6517 |
53 | 防己配方颗粒 | 2.3413 |
54 | 粉葛配方颗粒 | 0.4876 |
55 | 麸炒白术配方颗粒 | 0.3456 |
56 | 麸炒苍术(北苍术)配方颗粒 | 1.4116 |
57 | 麸炒薏苡仁配方颗粒 | 0.8082 |
58 | 麸炒枳壳配方颗粒 | 0.7129 |
59 | 麸炒枳实(酸橙)配方颗粒 | 1.3754 |
60 | 佛手配方颗粒 | 0.6150 |
61 | 甘草(甘草)配方颗粒 | 0.7024 |
62 | 干姜配方颗粒 | 1.4734 |
63 | 葛根配方颗粒 | 0.3691 |
64 | 钩藤(钩藤)配方颗粒 | 1.3799 |
65 | 骨碎补配方颗粒 | 1.2344 |
66 | 瓜蒌(栝楼)配方颗粒 | 0.3952 |
67 | 广藿香配方颗粒 | 1.5373 |
68 | 广金钱草配方颗粒 | 0.6713 |
69 | 合欢花(合欢花)配方颗粒 | 0.9522 |
70 | 合欢皮配方颗粒 | 0.9871 |
71 | 何首乌配方颗粒 | 0.9050 |
72 | 荷叶配方颗粒 | 0.7098 |
73 | 厚朴(厚朴)配方颗粒 | 1.7486 |
74 | 虎杖配方颗粒 | 0.4846 |
75 | 槐花(槐花)配方颗粒 | 0.3669 |
76 | 槐角配方颗粒 | 0.4429 |
77 | 黄柏配方颗粒 | 1.0102 |
78 | 黄连(黄连)配方颗粒 | 4.3943 |
79 | 黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒 | 0.5218 |
80 | 黄芩配方颗粒 | 0.4411 |
81 | 火麻仁配方颗粒 | 0.5456 |
82 | 鸡血藤配方颗粒 | 0.6257 |
83 | 蒺藜配方颗粒 | 0.7635 |
84 | 姜厚朴(厚朴)配方颗粒 | 1.4748 |
85 | 焦山楂(山里红)配方颗粒 | 0.2731 |
86 | 焦栀子配方颗粒 | 0.3790 |
87 | 金钱草配方颗粒 | 0.5765 |
88 | 金银花配方颗粒 | 2.5565 |
89 | 荆芥配方颗粒 | 0.6473 |
90 | 酒苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒 | 0.8817 |
91 | 酒苁蓉(肉苁蓉)配方颗粒 | 0.9173 |
92 | 酒大黄(药用大黄)配方颗粒 | 0.7881 |
93 | 酒丹参配方颗粒 | 0.4186 |
94 | 酒当归配方颗粒 | 0.4841 |
95 | 酒黄芩配方颗粒 | 0.5009 |
96 | 酒女贞子配方颗粒 | 0.3376 |
97 | 酒萸肉配方颗粒 | 0.4530 |
98 | 桔梗配方颗粒 | 0.3660 |
99 | 菊花配方颗粒 | 1.0185 |
100 | 苦参配方颗粒 | 0.7351 |
101 | 苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒 | 1.3708 |
102 | 款冬花配方颗粒 | 0.8068 |
103 | 莱菔子配方颗粒 | 0.5809 |
104 | 连翘(青翘)配方颗粒 | 1.2419 |
105 | 灵芝(赤芝)配方颗粒 | 2.8652 |
106 | 龙胆(龙胆)配方颗粒 | 0.7104 |
107 | 罗布麻叶配方颗粒 | 1.1643 |
108 | 麻黄(草麻黄)配方颗粒 | 0.5099 |
109 | 蜜百部(对叶百部)配方颗粒 | 0.3349 |
110 | 蜜百合(卷丹)配方颗粒 | 0.7756 |
111 | 蜜槐角配方颗粒 | 0.3025 |
112 | 蜜款冬花配方颗粒 | 0.6902 |
113 | 蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒 | 0.4077 |
114 | 蜜枇杷叶配方颗粒 | 0.3540 |
115 | 蜜桑白皮配方颗粒 | 0.4547 |
116 | 蜜旋覆花(旋覆花)配方颗粒 | 1.0901 |
117 | 蜜紫菀配方颗粒 | 0.3280 |
118 | 墨旱莲配方颗粒 | 0.5423 |
119 | 木蝴蝶配方颗粒 | 1.3872 |
120 | 木香配方颗粒 | 0.2556 |
121 | 牛蒡子配方颗粒 | 0.7946 |
122 | 牛膝配方颗粒 | 0.2875 |
123 | 女贞子配方颗粒 | 0.4047 |
124 | 炮姜配方颗粒 | 1.9647 |
125 | 枇杷叶配方颗粒 | 0.4301 |
126 | 蒲公英(碱地蒲公英)配方颗粒 | 0.4613 |
127 | 前胡配方颗粒 | 1.5863 |
128 | 秦艽(粗茎秦艽)配方颗粒 | 0.5706 |
129 | 秦皮(尖叶白蜡树)配方颗粒 | 0.8717 |
130 | 青皮(个青皮)配方颗粒 | 0.4414 |
131 | 青皮(四花青皮)配方颗粒 | 0.5511 |
132 | 瞿麦(石竹)配方颗粒 | 0.5949 |
133 | 人参配方颗粒 | 4.5754 |
134 | 忍冬藤配方颗粒 | 0.7874 |
135 | 肉苁蓉(管花肉苁蓉)配方颗粒 | 0.7378 |
136 | 肉桂配方颗粒 | 1.3271 |
137 | 桑白皮配方颗粒 | 0.5078 |
138 | 桑寄生配方颗粒 | 0.7326 |
139 | 桑椹配方颗粒 | 0.2210 |
140 | 桑叶配方颗粒 | 0.3950 |
141 | 桑枝配方颗粒 | 0.7307 |
142 | 山萸肉配方颗粒 | 0.3779 |
143 | 山楂(山里红)配方颗粒 | 0.2464 |
144 | 蛇床子配方颗粒 | 0.8166 |
145 | 射干配方颗粒 | 0.7912 |
146 | 升麻(大三叶升麻)配方颗粒 | 1.9192 |
147 | 生地黄配方颗粒 | 0.2942 |
148 | 生姜配方颗粒 | 2.3152 |
149 | 首乌藤配方颗粒 | 0.6667 |
150 | 熟大黄(药用大黄)配方颗粒 | 0.5864 |
151 | 熟地黄配方颗粒 | 0.2886 |
152 | 苏木配方颗粒 | 1.1055 |
153 | 酸枣仁配方颗粒 | 4.8343 |
154 | 烫骨碎补配方颗粒 | 1.5142 |
155 | 桃仁(桃)配方颗粒 | 1.8842 |
156 | 天花粉(栝楼)配方颗粒 | 0.7864 |
157 | 天麻配方颗粒 | 2.3445 |
158 | 土茯苓配方颗粒 | 0.7831 |
159 | 菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒 | 1.2433 |
160 | 王不留行配方颗粒 | 0.8843 |
161 | 乌梅配方颗粒 | 0.4386 |
162 | 乌药配方颗粒 | 1.3695 |
163 | 吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒 | 2.7909 |
164 | 夏枯草配方颗粒 | 1.0592 |
165 | 香附配方颗粒 | 0.8322 |
166 | 香橼(香圆)配方颗粒 | 0.3650 |
167 | 续断配方颗粒 | 0.4291 |
168 | 玄参配方颗粒 | 0.2374 |
169 | 旋覆花(旋覆花)配方颗粒 | 1.3559 |
170 | 延胡索配方颗粒 | 1.3692 |
171 | 盐补骨脂配方颗粒 | 0.6110 |
172 | 盐车前子(车前)配方颗粒 | 1.6529 |
173 | 盐杜仲配方颗粒 | 1.2700 |
174 | 盐黄柏配方颗粒 | 0.9613 |
175 | 盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒 | 1.0640 |
176 | 盐续断配方颗粒 | 0.4493 |
177 | 盐知母配方颗粒 | 0.3307 |
178 | 野菊花配方颗粒 | 0.8312 |
179 | 益母草配方颗粒 | 0.4891 |
180 | 茵陈[滨蒿(绵茵陈)]配方颗粒 | 0.5414 |
181 | 淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒 | 3.3204 |
182 | 鱼腥草配方颗粒 | 0.5461 |
183 | 远志(远志)配方颗粒 | 1.5164 |
184 | 泽兰配方颗粒 | 0.4867 |
185 | 泽泻(泽泻)配方颗粒 | 0.8739 |
186 | 知母配方颗粒 | 0.3554 |
187 | 栀子配方颗粒 | 0.4963 |
188 | 枳壳配方颗粒 | 0.6118 |
189 | 枳实(酸橙)配方颗粒 | 1.0110 |
190 | 制巴戟天配方颗粒 | 0.6740 |
191 | 制何首乌配方颗粒 | 0.7100 |
192 | 制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒 | 1.8183 |
193 | 制远志(远志)配方颗粒 | 1.6700 |
194 | 炙甘草(甘草)配方颗粒 | 0.5738 |
195 | 炙甘草(胀果甘草)配方颗粒 | 0.5004 |
196 | 炙淫羊藿(淫羊藿)配方颗粒 | 4.7929 |
197 | 肿节风配方颗粒 | 0.8156 |
198 | 紫花地丁配方颗粒 | 0.4329 |
199 | 紫苏子配方颗粒 | 2.3297 |
200 | 紫菀配方颗粒 | 0.3143 |
主办:北京市医疗保障局 承办:北京市医疗保障局办公室 政府网站标识码:1100000244 京公网安备:11010602060194 ICP备案序号:京ICP备19007290号-1